Р а з р а б о т к а м а т е м а т и ч е с к о й м о д е л и п р о г н о з и р о в а н и я р и с к а р а з в и т и я о с л о ж н е н и
Следующим этапом нашего и с с л е д о в а н и я б ы л о в ы д е л е н и е ф а к т о р о в р и с к а р а з в и т и я о с л о ж н е н и й т е ч е н и я б е р е м е н н о с т и, р о д о в и п о с л е р о д о в о г о п е р и о д а.
С э т о й целью было предпринято с р а в н е н и е 2 г р у п п беременных, находившихся под нашим непосредственным наблюдением. В основную г р у п п у в о ш л и 92 МРЖ, а в контрольную – 21 ПР .В сельской местности проживало 59 (64,1%) МРЖ и 9 (42,8%) первородящих женщин, в г о р о д е – 33 (35,9%) б е р е м е н н ы х о с н о в н о й и 12 (57,2%) - к о н т р о л ь н о й группы. По социальному статусу МРЖ распределились с л е д у ю щ и м о б р а з о м: с л у ж а щ и е – 37(40,2%), д о м о х о з я й к и – 38 (41,3%), с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е р а б о ч и е – 9 (9,8%), п р о м ы ш л е н н ы е рабочие – 8 (8,7%).
В к о н т р о л ь н о й г р у п п е эти п о к а з а т е л и с о с т а в и л и: с л у ж а щ и е – 47,6%, д о м о х о з я й к и – 28,6%, с е л ь х о з р а б о ч и е – 14,3% и 9,5 – у ч а щ и е с я в у з о в. Б е р е м е н н о с т ь б ы л а н е з а п л а н и р о в а н н о й у 17 (18,5%) МРЖ и2 (9,5%) ж е н щ и н к о н т р о л ь н о й г р у п п ы. На учет в ж е н с к о й к о н с у л ь т а ц и и в с т а л и п о с л е 12 недель 56 (60,9%) МРЖ и 8 (38,1%) ПР. Нерегулярное посещение женской к о н с у л ь т а ц и и о т м е ч е н о у 39 (42,3%) б е р е м е н н ы х о с н о в н о й г р у п п ы и 6 (28,6%) контрольной группы.
Рост 155 см и м е н е е был в ы я в л е н у 12(13,1%) б е р е м е н н ы х о с н о в н о й г р у п п ы и у 4 (19,1%) б е р е м е н н ы х к о н т р о л ь н о й г р у п п ы.
У 5 (5,4%) МРЖ и3 (14,3%) п о в т о р н о б е р е м е н н ы х в о з р а с т с о с т а в и л 35 лет и с т а р ш е.
Ч а с т о т а о с л о ж н е н и й при IV – VII б е р е м е н н о с т я х н а х о д и л а с ь п р и б л и з и т е л ь н о на о д н о м у р о в н е и составляла 25 – 30,2 %, а с VIII беременности начинала возрастать, достигая м а к с и м у м а при XIII – XIV б е р е м е н н о с т я х (50%).
Такая же закономерность отмечается и по паритету родов. При IV – VI беременностях ч а с т о т а о с л о ж н е н и й с о с т а в л я л а 28,4 – 35,3%, при IX – 60%, X
– 66,7%
Влияние величины интергенетического интервала на ч а с т о т у о с л о ж н е н и й
Т а б л и ц а 24
В е л и ч и н а и н т е р в а л а | МРЖ, n=92 | ПР, n =21 |
М е н е е 1 г о д а | 31,5 | 33,3 |
От 1 до 2 лет | 15,2 | 14,3 |
от 2 до 3 лет | 9,8 | 4,8 |
от 3 до 4 лет | 13,1 | 4,8 |
Б о л е е 4 лет | 16,3 | 19,1 |
Как в и д н о из д а н н ы х, п р и в е д е н н ы х в т а б л и ц е 24, н е б л а г о п р и я т н ы й и н т е р г е н е т и ч е с к и й и н т е р в а л м е н е е 1 г о д а и б о л е е 4 лет в с т р е ч а л с я в о с н о в н о й и к о н т р о л ь н о й г р у п п а х с одинаковой частотой.
Э к с т р а г е н и т а л ь н а я п а т о л о г и я как ф а к т о р риска
Таблица 25
Заболевание | МРЖ, n = 92 | ПР, n = 21 |
Анемия | 75 | 61,8 |
I степени | 50 | 42,9 |
II степени | 16,3 | 14,3 |
III с т е п е н и | 8,7 | 4,8 |
О ж и р е н и е | 15,2 | 9,5 |
I с т е п е н и | 7,6 | 4,8 |
II степени | 4,4 | 4,8 |
III степени | 3,3 | - |
Продолжение Таблицы 25
Заболевания п о ч е к | 35,8 | 23,8 |
Х р о н и ч е с к и й п и е л о н е ф р и т | 26,1 | 19,4 |
Х р о н и ч е с к и й г л о м е р у л о н е ф р и т | 3,3 | - |
Н е ф р о п т о з | 3,3 | 4,8 |
М о ч е к а м е н н а я б о л е з н ь | 3,3 | - |
З а б о л е в а н и я с е р д е ч н о- с о с у д и с т о й с и с т е м ы | 13,1 | 4,8 |
Г и п о т о н и я | 5,4 | 4,8 |
Г и п е р т о н и ч е с к а я болезнь | 3,3 | |
Ревматический п о р о к с е р д ц а | 3,3 | |
В р о ж д е н н ы й п о р о к с е р д ц а | 1,2 | |
И н ф е к ц и о н н ы е заболевания | 2,2 |
Экстрагенитальная п а т о л о г и я в ы я в л е н а у 87 б е р е м е н н ы х о с н о в н о й г р у п п ы, что с о с т а в л я е т 94,6%, и у 18 (85,7%) б е р е м е н н ы х к о н т р о л ь н о й г р у п п ы.
Н а и б о л е е ч а с т ы м осложнением и в основной, и в контрольной группах оказалась а н е м и я б е р е м е н н ы х (75% в о с н о в н о й и 61,8% в к о н т р о л ь н о й группе). Следует отметить, что в контрольной г р у п п е т я ж е л ы е ф о р м ы а н е м и и н а б л ю д а л и с ь значительно реже (4,8% против 8,7%). З н а ч и т е л ь н о р е ж е в с т р е ч а л и с ь ожирение (9,5% против 15,2%) и заболевания почек (23,8 против 35,8%). З а б о л е в а н и я с е р д е ч н о-с о с у д и с т о й с и с т е м ы в контрольной группе наблюдались только в 4,8% с л у ч а я х, т о г д а как в о с н о в н о й г р у п п е в 13,1%.Отягощенный акушерский анамнез выявлен у 85(93,2%) б е р е м е н н ы х о с н о в н о й г р у п п ы и у 16 (76,2%) п е р в о р о д я щ и х ж е н щ и н.
О т я г о щ е н н ы й а к у ш е р с к и й а н а м н е з как ф а к т о р р и с к а
ОАА | МРЖ, n = 92 | ПР, n = 21 |
п р е ж д е в р е м е н н ы е р о д ы | 16,3 | 9,5 |
с а м о п р о и з в о л ь н ы й а б о р т | 19,6 | 19,1 |
З В Р П | 16,3 | 9,5 |
п е р и н а т а л ь н ы е п о т е р и | 17,4 | 4,8 |
г е с т о з | 8,7 | - |
о т с л о й к а п л а ц е н т ы | 4,4 | - |
предлежание плаценты | 3,3 | - |
гемолитическая б о л е з н ь | 2,2 | - |
С о г л а с н о т а б л и ц е 26, н а и б о л е е ч а с т ы м о с л о ж н е н и е м в п р е д ы д у щ и х б е р е м е н н о с т я х и в о с н о в н о й, и в к о н т р о л ь н о й г р у п п е б ы л и невынашивание беременности (35,9% и 28,6% соответственно), синдром З В Р П (16,3% и 9,5%), г е с т о з (9,1%).
Но в о с н о в н о й г р у п п е эти о с л о ж н е н и я в с т р е ч а л и с ь более чем в 1,5 раза ч а щ е, чем в к о н т р о л ь н о й.О т я г о щ е н н ы й г и н е к о л о г и ч е с к и й а н а м н е з о т м е ч е н у 23 (25%) МРЖ (в т о р и ч н о е б е с п л о д и е, п о л и к и с т о з я и ч н и к о в, в н е м а т о ч н а я б е р е м е н н о с т ь, в о с п а л и т е л ь н ы е з а б о л е в а н и я п о л о в ы х о р г а н о в), а в к о н т р о л ь н о й г р у п п е у 7 (33,3%) – в о с н о в н о м в о с п а л и т е л ь н ы е з а б о л е в а н и я.
Н а и б о л е е частыми осложнениями б е р е м е н н о с т и и в к о н т р о л ь н о й, и в о с н о в н о й г р у п п а х о к а з а л и с ь г е с т о з и н е в ы н а ш и в а н и е. Г е с т о з д и а г н о с т и р о в а н в 55,7% с л у ч а е в в о с н о в н о й г р у п п е и в 46,6% в к о н т р о л ь н о й, п р и ч е м т я ж е л ы е ф о р м ы г е с т о з а у МРЖ в с т р е ч а л и с ь в 3 раза чаще. Невынашивание в основной группе отмечено у 35,9% б е р е м е н н ы х, а в к о н т р о л ь н о й – у 14,3%. Т а к и е о с л о ж н е н и я, как п р е д л е ж а н и е и п р е ж д е в р е м е н н а я о т с л о й к а н о р м а л ь н о р а с п о л о ж е н н о й п л а ц е н т ы в к о н т р о л ь н о й г р у п п е не встречались.
Сведения о гестационных осложнениях п р и в е д е н ы в т а б л и ц е 27.
Г е с т а ц и о н н ы е о с л о ж н е н и я как ф а к т о р р и с к а
Осложнение б е р е м е н н о с т и | МРЖ, n = 92 | ПР, n = 21 |
п р е ж д е в р е м е н н ы е р о д ы | 35,9 | 14,3 |
Г е с т о з | 53,3 | 47,6 |
I с т е п е н и | 16,3 | 23,8 |
II степени | 17,4 | 19,1 |
III степени | 19,5 | 4,8 |
рубец на м а т к е | 20,7 | 9,5 |
м а л о в о д и е | 10,9 | 4,8 |
т а з о в о е п р е д л е ж а н и е | 9,8 | 4,8 |
м н о г о п л о д и е | 5,4 | 14,3 |
м н о г о в о д и е | 4,4 | |
п р е д л е ж а н и е п л а ц е н т ы | 3,3 | |
о т с л о й к а п л а ц е н т ы | 3,3 | |
п е р е н а ш и в а н и е | 2,2 | 4,8 |
В п р о ц е с с е и с с л е д о в а н и я были выделены факторы р и с к а р а з в и т и я осложненного течения беременности, родов и послеродового периода у МРЖ. Для р е ш е н и я з а д а ч и о ц е н к и с т е п е н и и н д и в и д у а л ь н о г о р и с к а р а з в и т и я д а н н ы х о с л о ж н е н и й и р а з р а б о т к и м е т о д о в п р о г н о з и р о в а н и я определялись информационная ценность и прогностическая з н а ч и м о с т ь к а ж д о г о ф а к т о р а р и с к а.
J (x )
P(xij / A1 )
10lg 0,5[P(x
/ A )
P(x
/ A )]
ij = a
j
P(xij
/ A2 )
ij 1 -
ij 1
И н ф о р м а ц и о н н а я ц е н н о с т ь J(xij) п р и з н а к а р а с с ч и т ы в а л а с ь по ф о р м у л е [25].
П р о г н о с т и ч е с к и е к о э ф ф и ц и е н т ы (ПК) для д а н н о г о м е т о д а р а с с ч и т ы в а л и с ь из с о о т н о ш е н и я п о д о б и я по ф о р м у л е Е.В.Г у б л е р а [25]
ПК = 10lg Pxi/A2/ Pxi/Aj,
где Pxi/A2 – вероятность встречаемости признака,
Pxi/Aj - вероятность встречаемости признака при н е о с л о ж н е н н о м т е ч е н и и б е р е м е н н о с т и,
Pxi/A2 / Pxi/Aj – отношение этих вероятностей, или “отношение правдоподобия”.
За 1 б а л л у с л о в н о п р и н я т а в е л и ч и н а и н ф о р м а ц и о н н о й ценности 0,1.
Таблица 28
Прогностическая ш к а л а р и с к а р а з в и т и я о с л о ж н е н и й у МРЖ
Ф а к т о р ы р и с к а | МРЖ | Конт- роль | Все- го з а б о л е л о | Все- го в п о д г- р у п п е | Р1 | Р2 | J(xij) | Балл | |||
Возраст старше 35 лет | 5 | 60 | 3 | 8 | 8 | 60 | 68 | 0,0708 | 0,19544 | 0,27 | 2,7 |
Учащиеся вузов | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0,0177 | 0,00651 | 0,02 | 0,2 | ||
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е р а б о ч и е | 39 | 51 | 3 | 19 | 42 | 28 | 70 | 0,37168 | 0,09121 | 0,86 | 8,6 |
П р о м ы ш л е н н ы е р а б о ч и е | 8 | 33 | 7 | 8 | 32 | 40 | 0,0708 | 0,10423 | 0,03 | 0,3 | |
Д о м о х о з я й к и | 35 | 51 | 6 | 41 | 41 | 51 | 92 | 0,36283 | 0,16612 | 0,33 | 3,3 |
Служащие | 37 | 107 | 10 | 49 | 47 | 109 | 156 | 0,41593 | 0,35505 | 0,02 | 0,2 |
Сельские жители | 56 | 186 | 9 | 53 | 65 | 174 | 239 | 0,57522 | 0,56678 | 0,00 | 0,0 |
Г о р о д с к и е ж и т е л ь н и ц ы | 33 | 114 | 12 | 67 | 45 | 136 | 181 | 0,39823 | 0,44300 | 0,01 | 0,1 |
П о з д н е е взятие на учет | 52 | 116 | 8 | 31 | 60 | 87 | 147 | 0,53097 | 0,28339 | 0,34 | 3,4 |
Нежеланная беременность | 17 | 32 | 2 | 13 | 19 | 26 | 45 | 0,16814 | 0,08469 | 0,12 | 1,2 |
Нерегулярное п о с е щ е н и е жен к о н с у л ь т а ц и и | 39 | 61 | 6 | 18 | 45 | 34 | 79 | 0,39823 | 0,11075 | 0,80 | 8,0 |
Р о д ы | 0,0 | ||||||||||
I | 7 | 48 | 7 | 41 | 48 | 0,06195 | 0,13355 | 0,12 | 1,2 | ||
II | 8 | 52 | 8 | 44 | 52 | 0,0708 | 0,14332 | 0,11 | 1,1 | ||
III | 6 | 20 | 6 | 14 | 20 | 0,0531 | 0,04560 | 0,00 | 0,0 | ||
IV | 56 | 186 | 56 | 130 | 186 | 0,49558 | 0,42345 | 0,02 | 0,2 | ||
V | 21 | 74 | 21 | 53 | 74 | 0,18584 | 0,17264 | 0,00 | 0,0 | ||
VI | 6 | 17 | 6 | 11 | 17 | 0,0531 | 0,03583 | 0,01 | 0,1 | ||
VII | 4 | 11 | 4 | 7 | 11 | 0,0354 | 0,02280 | 0,01 | 0,1 | ||
VIII | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,00885 | 0,00326 | 0,01 | 0,1 | ||
IX | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0,0177 | 0,00977 | 0,01 | 0,1 | ||
X и б о л е е | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,0177 | 0,00326 | 0,05 | 0,5 | ||
И н т е р г е н е т и ч е с к и й и н т е р в а л | |||||||||||
м е н е е 1 г о д а | 29 | 103 | 7 | 30 | 36 | 97 | 133 | 0,31858 | 0,31596 | 0,00 | 0,0 |
1 - 2 г о д а | 14 | 74 | 3 | 22 | 17 | 79 | 96 | 0,15044 | 0,25733 | 0,12 | 1,2 |
2 - 3 г о д а | 9 | 44 | 1 | 22 | 10 | 56 | 66 | 0,0885 | 0,18241 | 0,15 | 1,5 |
П р о д о л ж е н и е Т а б л и ц ы 28
3-4 г о д а | 12 | 29 | 1 | 5 | 13 | 21 | 34 | 0,11504 | 0,06840 | 0,05 | 0,5 |
4г о д а и б о л е е | 15 | 50 | 4 | 10 | 19 | 41 | 60 | 0,16814 | 0,13355 | 0,02 | 0,2 |
О т я г о щ е н н ы й а к у ш е р с к и й а н а м н е з | |||||||||||
Перинатальные потери детей | 16 | 79 | 1 | 7 | 17 | 69 | 86 | 0,15044 | 0,22476 | 0,06 | 0,6 |
Гипотрофия | 15 | 74 | 2 | 9 | 17 | 66 | 83 | 0,15044 | 0,21498 | 0,05 | 0,5 |
Отягощенный г и н е к о л о г и ч е с к и й а н а м н е з | 14 | 112 | 7 | 22 | 21 | 113 | 134 | 0,18584 | 0,36808 | 0,27 | 2,7 |
а н е м и я | 69 | 232 | 18 | 84 | 87 | 229 | 316 | 0,76991 | 0,74593 | 0,00 | 0,0 |
I | 46 | 162 | 9 | 68 | 55 | 175 | 230 | 0,48673 | 0,57003 | 0,03 | 0,3 |
II | 15 | 55 | 8 | 16 | 23 | 48 | 71 | 0,20354 | 0,15635 | 0,03 | 0,3 |
III | 8 | 15 | 1 | 9 | 6 | 15 | 0,07965 | 0,01954 | 0,18 | 1,8 | |
ожирение | 14 | 87 | 2 | 21 | 16 | 92 | 108 | 0,14159 | 0,29967 | 0,26 | 2,6 |
I | 7 | 43 | 1 | 14 | 8 | 49 | 57 | 0,0708 | 0,15961 | 0,16 | 1,6 |
II | 4 | 35 | 1 | 7 | 5 | 37 | 42 | 0,04425 | 0,12052 | 0,17 | 1,7 |
III | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0,02655 | 0,01954 | 0,00 | 0,0 | ||
гипертоническая болезнь | 3 | 10 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0,02655 | 0,02606 | 0,06 | 0,6 | |
гипотония | 5 | 10 | 1 | 6 | 6 | 10 | 16 | 0,0531 | 0,03257 | 0,02 | 0,2 |
ревматизм, п о р о к с е р д ц а | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0,02655 | 0,00326 | 0,11 | 1,1 | ||
х р о н и ч е с к и й п и е л о н е ф р и т | 24 | 41 | 4 | 15 | 28 | 28 | 56 | 0,24779 | 0,09121 | 0,34 | 3,4 |
м о ч е к а м е н н а я б о л е з н ь | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0,02655 | 0,00326 | 0,11 | 1,1 | ||
н е ф р о п т о з | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0,0354 | 0,00651 | 0,11 | 1,1 |
гестоз | 49 | 77 | 10 | 37 | 59 | 55 | 114 | 0,52212 | 0,17915 | 0,80 | 8,0 |
Л е г к о й с т е п е н и | 15 | 43 | 5 | 27 | 20 | 50 | 70 | 0,17699 | 0,16287 | 0,00 | 0,0 |
с р е д н е й с т е п е н и | 16 | 16 | 4 | 7 | 20 | 3 | 23 | 0,17699 | 0,00977 | 1,05 | 10,5 |
Тяжелой степени | 18 | 18 | 1 | 3 | 19 | 2 | 21 | 0,16814 | 0,00651 | 1,14 | 11,4 |
преждевременные роды | 29 | 32 | 4 | 4 | 33 | 3 | 36 | 0,29204 | 0,00977 | 2,08 | 20,8 |
У г р о з а п р е р ы в а н и я б е р е м е н н о с т и | 19 | 39 | 5 | 19 | 24 | 34 | 58 | 0,21239 | 0,11075 | 0,14 | 1,4 |
р у б е ц на м а т к е после кесарева сечения | 19 | 42 | 2 | 7 | 21 | 28 | 49 | 0,18584 | 0,09121 | 0,15 | 1,5 |
м н о г о п л о д и е | 5 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | 0,06195 | 0,01629 | 0,13 | 1,3 |
Т а з о в о е п р е д л е ж а н и е | 9 | 17 | 1 | 8 | 10 | 15 | 25 | 0,0885 | 0,04886 | 0,05 | 0,5 |
п р е ж д е в р е м е н н а я о т с л о й к а плаценты | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0,02655 | 0,01954 | 0,00 | 0,0 | ||
предлежание | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0,02655 | 0,00326 | 0,11 | 1,1 |
К наиболее н е б л а г о п р и я т н ы м ф а к т о р а м р и с к а развития осложненного течения гестации, согласно т а б л и ц е 28, о т н о с я т с я: у г р о з а п р е р ы в а н и я б е р е м е н н о с т и – 21 б а л л, г е с т о з с р е д н е й с т е п е н и т я ж е с т и – 10,5 б а л л о в, т я ж е л о й с т е п е н и – 11,4 б а л л а, р а б о т а в сфере с е л ь с к о г о х о з я й с т в а – 9 б а л л о в, н е р е г у л я р н о е п о с е щ е н и е ж е н с к о й к о н с у л ь т а ц и и – 8 б а л л о в, о ж и р е н и е – 3 б а л л а, х р о н и ч е с к и й п и е л о н е ф р и т – 3 б а л л а, в о з р а с т б е р е м е н н о й с т а р ш е 35 лет – 3 б а л л а, п о з д н е е в з я т и е на у ч е т – 3 балла, домохозяйки – 3 балла, анемия т я ж е л о й с т е п е н и – 2 балла, короткий интергенетический интервал - 2 балла.
При наличии у б е р е м е н н о й н е с к о л ь к и х ф а к т о р о в р и с к а п р о и з в о д и т с я суммирование соответствующих баллов. При с у м м е б а л л о в в п р е д е л а х от 0 до 3 б е р е м е н н у ю ж е н щ и н у о т н о с я т к г р у п п е н и з к о г о р и с к а, от 4 до 6 – г р у п п у с р е д н е г о р и с к а, от 7 и б о л е е – группу высокого риска.