Содержание токсикантов и микроэлементов в крови детей с гастродуоденальной патологией, /КО,05
Таблица 1
Вещество | I группа, мг/дм3 | II группа, мг/дм3 | Кратность превышения от референтного уровня | р | ||
Референтный показатель | М±т | % детей выше р | М±т | |||
Марганец | 0,029±0,005 | 79,0 | 0,013±0,002 | 2,2 | 0,00 | |
Медь | 0,966±0,279 | 19,6 | 0,849±0,151 | 1,1 | 0,46 | |
Никель | 0,236±0,019 | 55,8 | 0,164±0,028 | 1,4 | 0,00 | |
Свинец | 0,158±0,009 | 59,9 | 0,097±0,009 | 1,6 | 0,00 | |
Хром | 0,057±0,017 | 76,2 | 0,008±0,002 | 7Д | 0,00 | |
Цинк | 5,450±0,132 | 55,3 | 4,814±0,493 | 1,1 | 0,01 | |
Ацетон | 0,029±0,005 | 28,0 | 0,024±0,005 | 1,2 | 0,25 | |
Ацетальдегид | 0,043±0,008 | 36,0 | 0,029±0,006 | 1,5 | 0,01 | |
Масляный альдегид | 0,0002±0,0001 | 4,0 | 0,0±0,0 | - | 0,00 | |
Пропионовый альдегид | 0,0003±0,0002 | 4,0 | 0,000±0,000 | - | 0,01 | |
Формальдегид | 0,036±0,004 | 32,5 | 0,032±0,008 | 1,3 | 0,32 | |
Бензол | 0,0012±0,006 | 12,4 | 0,0±0,0 | - | 0,00 | |
Этилбензол | 0,0002±0,0003 | 1,0 | 0,0±0,0 | - | 0,03 | |
О-ксилол | 0,0±0,0 | 0,0 | 0,0±0,0 | - | - | |
П-, м-ксилол | 0,0±0,0 | 0,0 | 0,0±0,0 | - | - | |
Толуол | 0,0006±0,0005 | 6,6 | 0,0±0,0 | - | 0,72 | |
Бутиловый спирт | 0,0016±0,0020 | 3,5 | 0,0±0,0 | - | 0,14 | |
Изобутиловый спирт | 0,006±0,005 | 2,8 | 0,0±0,0 | - | 0,02 | |
Метиловый спирт | 0,999±0,201 | 59,9 | 0,285±0,099 | 3,5 | 0,00 | |
Пропиловый спирт | 0,001±0,002 | 0,8 | 0,0±0,0 | - | 0,31 | |
Фенол (в моче) | 0,567±0Д09 | 72,8 | 0,148±0,048 | 3,8 | 0,00 | |
Фтор-ион (в моче) | 0,614±0,239 | 55,3 | 0,352±0,046 | 1,7 | 0,03 |
Примечание: I группа - территории санитарно-гигиенического неблагополучия; II группа - территории относительного санитарно- гигиенического благополучия; р - достоверность различий
Содержание металлов в крови детей с гастродуоденальной патологией (мг/дм ), ^0,05
начало, мин
Приложение к главе 3.1
Продолжение табл.
17Приложение к главе 3
ю
LA
Ю
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Биохимический анализ крови | СРБ, мг/дм3 | 0,0-12,0 | 12,0 | 2,6 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | >0,05 | 18,0 | 2,2 | 1,5 | 0,0 | 24,3 | 0,023 | 0,032 | |
АЛАТ, Е/дм3 | 5Щ2 | 14,2 | 6,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | >0,05 | 14,6 | 5,5 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | >0,05 | 0,609 | ||
Альбумины, г/дм3 | 38-51 | 44,0 | 4,5 | 1,1 | 6,3 | 4,8 | >0,05 | 42,0 | 6,1 | 0,5 | 10,9 | 6,0 | >0,05 | 0,984 | ||
Антиоксидантная активность, % | 36,2-38,6 | 38,8 | 10,5 | 2,6 | 14,9 | 22,4 | 0,862 | 47,6 | 10,1 | 0,9 | 34,3 | 57,7 | 0,000 | 0,013 | ||
АСАТ, Е/дм3 | 6-37 | 22,8 | 6,9 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | >0,05 | 26,6 | 8,0 | 0,7 | 0,4 | 10,4 | >0,05 | 0,038 | ||
Билирубин общий, мкмоль/дм3 | 0-18,8 | 10,7 | 6,6 | 1,6 | 0,0 | 7,1 | >0,05 | 11,5 | 7,5 | 0,6 | 0,0 | 13,8 | >0,05 | 0,324 | ||
Билирубин прямой, мкмоль/дм3 | 0М,3 | 2,4 | 2,5 | 0,4 | 0,0 | 10,9 | >0,05 | 2,8 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 15,0 | >0,05 | 0,087 | ||
Глюкоза, ммоль/дм3 | 4,2-6,4 | 4,7 | 0,6 | 0,1 | 16,7 | 1,4 | 0,817 | 4,8 | 2,5 | 0,21 | 20,7 | 0,2 | >0,05 | 0,324 | ||
Железо, мкмоль/дм3 | 7,6-25,6 | 14,6 | 4,8 | 1,2 | 11,7 | 0,0 | >0,05 | 16,1 | 5,5 | 0,5 | 6,4 | 1,5 | >0,05 | 0,028 | ||
Кальций, ммоль/дм3 | 2,02-2,6 | 2,24 | 0,36 | 0,11 | 31,3 | 10,4 | >0,05 | 2,25 | 0,51 | 0,05 | 27,2 | 9,0 | >0,05 | 0,797 | ||
МДА, мкмоль/см3 | 1,8-2,5 | 2,28 | 0,59 | 0,15 | 0,0 | 11,7 | >0,05 | 2,65 | 0,55 | 0,04 | 0,7 | 25,5 | >0,05 | 0,050 | ||
Креатинфосфокиназа, Е/дм3 | 24-190 | 67,0 | 2,82 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | >0,05 | 92,67 | 50,65 | 21,3 | 0,0 | 8,2 | >0,05 | 0,023 | ||
Мочевина, ммоль/дм3 | 1,7-8,3 | 4,1 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | >0,05 | 4,1 | 1,2 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | >0,05 | 0,689 | ||
Общий белок, г/дм3 | 66-87 | 74,3 | 10,0 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | >0,05 | 70,0 | 6,2 | 0,5 | 17,8 | 0,7 | >0,05 | 0,048 | ||
Холестерин общий, ммоль/дм3 | 3,11-5,44 | 3,78 | 0,58 | 0,17 | 6,4 | 0,0 | >0,05 | 4,08 | 3,42 | 0,33 | 6,7 | 3,0 | >0,05 | 0,118 | ||
Щелочная фосфатаза, Е/дм5 | 71-645 | 368,6 | 193,7 | 46,2 | 0,0 | 8,6 | >0,05 | 403,8 | 206,4 | 17,2 | 1,6 | 13,4 | >0,05 | 0,045 | ||
ДФА-показатель, у.е | 0,12-0,2 | 0,24 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 25,0 | 0,080 | 0,22 | 0,073 | 0,029 | 0,0 | 55,6 | 0,110 | 0,251 | ||
Д-АЛК, моча, мкмоль/см3 | 0,0012- 0,013 | 0,013 | 0,006 | 0,004 | 0,0 | 7,0 | 0,170 | 0,017 | 0,006 | 0,001 | 0,0 | 68,7 | 0,035 | 0,004 | ||
Биохимический анализ | ж.сока | МДА, мкмоль/см3 | 1,8-2,5 | 2,93 | 1,54 | 1,10 | 0,0 | 50,0 | 0,397 | 4,57 | 2,11 | 0,64 | 6,8 | 81,8 | 0,000 | 0,007 |
СРБ, мг/дм3 | 0,0-12,0 | 16,5 | 12,5 | 5,09 | 0,0 | 31,8 | 0,001 | 29,2 | 16,8 | 4,6 | 0,0 | 84,8 | 0,000 | 0,035 | ||
желчи | Билирубин общий, порция В мкмоль/дм3, порция С | 429-718 | 442,8 | 253,0 | 110,0 | 10,0 | 0,0 | >0,05 | 232,6 | 220,0 | 73,3 | 83,3 | 0,0 | 0,04 | 0,05 | |
34-171 | 55,9 | 37,6 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | >0,05 | 107,5 | 60,8 | 96,7 | 25,0 | 0,0 | >0,05 | 0,272 | |||
Холестерин общий, порция С ммоль/дм3 | 0,45-1,12 | 0,72 | 0,71 | 0,27 | 7,0 | 10,0 | >0,05 | 0,82 | 0,46 | 0,74 | 0,0 | 25,0 | >0,05 | 0,872 | ||
ДФА-показатель, у.е. порция В порция С | 0,05-0,09 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | >0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | >0,05 | 0,345 | ||
0,04-1,07 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 6,5 | 5,0 | >0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 8,0 | 0,0 | >0,05 | 0,551 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Иммунологический анализ крови | IgG, г/дм3 | 8,22^1,34 | 11,71 | 2,30 | 0,59 | 3,3 | 11,7 | >0,05 | 11,77 | 2,25 | 0,14 | 2,2 | 12,8 | >0,05 | 0,831 |
IgM, г/дм3 | 1,10-1,95 | 1,47 | 0,34 | 0,08 | 11,7 | 6,7 | >0,05 | 1,47 | 0,33 | 0,02 | 11,4 | 3,2 | >0,05 | 0,971 | |
IgA, г/дм3 | 0,68-1,88 | 1,80 | 0,43 | 0,11 | 0,0 | 36,7 | >0,05 | 1,76 | 0,50 | 0,04 | 0,0 | 36,3 | >0,05 | 0,542 | |
Фагоцитоз абс., 109/дм3 | 0,96-2,99 | 2,06 | 1,05 | 0,27 | 12,1 | 13,8 | >0,05 | 1,87 | 0,92 | 0,08 | 11,7 | 10,3 | >0,05 | 0,179 | |
Процент фагоцитоза | 35-60 | 51,7 | 14,7 | 3,9 | 13,8 | 27,6 | >0,05 | 49,6 | 14,5 | 1,3 | 16,4 | 24,8 | >0,05 | 0,316 | |
Фагоцитарное число, у.е. | 0,8-1,2 | 1,05 | 0,47 | 0,12 | 36,2 | 41,4 | 0,421 | 0,94 | 0,44 | 0,04 | 42,2 | 25,1 | >0,05 | 0,047 | |
Фагоцитарный индекс, у.е. | 1,5-2,0 | 1,98 | 0,61 | 0,16 | 22,4 | 39,7 | >0,05 | 1,82 | 0,48 | 0,04 | 28,0 | 29,2 | >0,05 | 0,037 | |
АФП, нг/л | 0-5,0 | 5,0 | 3,8 | 3,1 | 0,0 | 17,5 | 0,521 | 5,2 | 20,7 | 3,3 | 0,0 | 15,8 | 0,910 | 0,916 | |
IgE обгций, МЕ/см3 | 0^19,9 | 61,3 | 74,7 | 18,8 | 0,0 | 44,4 | 0,001 | 112,5 | 168,2 | 14,3 | 0,0 | 43,5 | 0,000 | 0,000 | |
КЭА иг/ см3 | 0-2,9 | 4,77 | 2,72 | 1,19 | 0,0 | 23,2 | 0,004 | 6,07 | 2,34 | 0,84 | 0,0 | 60,7 | 0,000 | 0,036 | |
slgA, слюна, мкг/дм3 | 300-700 | 265,0 | 195,0 | 79,0 | 10,0 | 0,0 | >0,05 | 548,6 | 262,8 | 84,0 | 20,0 | 40,0 | >0,05 | 0,030 | |
slgA, ж.сок, мкг/ дм3 | 300-700 | 268,9 | 120,0 | 55,0 | 15,0 | 0,0 | >0,05 | 475,6 | 139,0 | 61,1 | 36,4 | 45,5 | >0,05 | 0,025 |
253
Приложение к главе 3.1
Таблица 18
Связи между клинико-лабораторными показателями у детей с ХГД, проживающих в условиях санитарно-гигиенического неблагополучия,
^
Еще по теме Содержание токсикантов и микроэлементов в крови детей с гастродуоденальной патологией, /КО,05:
- Характеристика экологической ситуации на территории проживания детей с анализом ее в динамике:
- Протокол и стандарт диагностики бронхиальной астмы, формирующейся при воздействии геотехногенных факторов
- Особенности формирования, клиники и диагностики хронического гастродуоденита у детей, проживающих на территориях санитарно-гигиенического неблагополучия
- Протоколы диагностики и лечения хронического гастродуоденита у детей, ассоциированного с неблагоприятным воздействием химических факторов среды обитания
- Содержание токсикантов и микроэлементов в крови детей с гастродуоденальной патологией, /КО,05
- Содержание химических токсикантов промышленного происхождения
- Особенности течения и диагностики йоддефицитных заболеваний у детей, проживающих на территории санитарно-гигиенического неблагополучия
- Глава 3 КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ C НЕОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, И АЛГОРИТМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Алгоритм использования клинических критериев для установления статуса паллиативности у детей с неонкологической патологией
- Оценка эффективности стационарозамещающих технологий у детей с хронической гастродуоденальной патологией
- Оценка эффективности комплексного метода лечения у детей с хронической гастродуоденальной патологией на санаторно-курортном этапе
- Содержание половых гормонов в сыворотке крови животных с моделями функциональных кист и их лечением монополярной коагуляцией
- Методика определения содержания ацилгидроперекисей липидов в сыворотке крови
-
Военная гигиена -
Гигиена питания -
Госпитальная гигиена -
Детская гигиена -
Обшие вопросы гигиены и санэпидемконтроля -
Производственная гигиена -
-
Акушерство и гинекология -
Анатомия -
Андрология -
Биология -
Болезни уха, горла и носа -
Валеология -
Ветеринария -
Внутренние болезни -
Военно-полевая медицина -
Восстановительная медицина -
Гастроэнтерология и гепатология -
Гематология -
Геронтология, гериатрия -
Гигиена и санэпидконтроль -
Дерматология -
Диетология -
Здравоохранение -
Иммунология и аллергология -
Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация -
Инфекционные заболевания -
Информационные технологии в медицине -
История медицины -
Кардиология -
Клинические методы диагностики -
Кожные и венерические болезни -
Комплементарная медицина -
Лучевая диагностика, лучевая терапия -
Маммология -
Медицина катастроф -
Медицинская паразитология -
Медицинская этика -
Медицинские приборы -
Медицинское право -
Наследственные болезни -
Неврология и нейрохирургия -
Нефрология -
Онкология -
Организация системы здравоохранения -
Оториноларингология -
Офтальмология -
Патофизиология -
Педиатрия -
Приборы медицинского назначения -
Психиатрия -
Психология -
Пульмонология -
Стоматология -
Судебная медицина -
Токсикология -
Травматология -
Фармакология и фармацевтика -
Физиология -
Фтизиатрия -
Хирургия -
Эмбриология и гистология -
Эпидемиология -