Приложение 22 Нагрузки на канонические переменные признаков вариационной пульсометрии у здоровых мальчиков
Признаки Канонические переменные
1 2
САДк 0,534 0,261
ДАДк -0,035 0,015
ЧССк -0,039 0,086
Мок 0,080 0,102
АМок 0,250 -0,074
СКОк -0,007 -0,208
АХк -0,067 0,114
САДо 0,502 -0,052
ДАДо -0,094 0,168
ЧССо -0,296 0,121
Моо 0,175 0,018
АМоо 0,031 0,238
СКОо -0,258 -0,209
АХо -0,128 0,001
гемодинамики
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
Длина тела 0,608 0,776 -0,211 0,348 0,005
Вес тела 0,065 -0,479 0,101 -0,092 0,117
Обхват грудной клетки 0,672 0,092 -0,305 0,103 -0,388
Ширина плеч -0,656 0,130 0,099 0,292 -0,146
Ширина таза 0,185 0,089 -0,254 -0,430 0,519
Диаметр плеча 0,118 0,476 -0,377 -0,110 0,053
Диаметр предплечья 0,049 0,645 0,245 0,141 -0,127
Диаметр бедра -0,219 -0,442 -0,202 0,385 -0,133
Диаметр голени 0,083 0,593 0,097 0,290 -0,061
КЖС плеча спереди 0,437 0,454 0,297 -0,045 0,154
КЖС плеча сзади 0,300 0,312 -0,178 0,167 0,282
КЖС предплечья -0,243 -0,478 0,041 -0,201 -0,108
КЖС спины 0,064 0,014 0,205 0,355 0,108
КЖС живота 0,062 -0,080 -0,562 0,102 -0,118
КЖС бедра 0,086 -0,163 0,367 0,086 0,226
КЖС голени -0,127 0,319 0,185 -0,006 0,153
КЖС груди 0,400 0,050 0,269 0,115 0,577
Подлопаточная поперечная КЖС -0,515 0,278 -0,462 0,187 -0,296
Подлопаточная продольная КЖС 0,345 -0,893 0,252 -0,625 -0,293
КЖС кисти -0,110 -0,371 0,242 -0,219 -0,065
КЖС лица -0,187 -0,121 -0,276 0,081 -0,067
Обхват плеча -0,049 -0,181 0,583 0,413 -0,451
Обхват предплечья -0,054 -0,035 -0,196 -0,745 0,334
Обхват бедра -0,441 0,030 -0,646 0,166 0,638
Обхват голени 0,394 0,277 -0,032 -0,032 0,162
Ширина грудной клетки -0,378 -0,185 0,108 -0,432 0,143
Переднезадний диаметр грудной клетки -0,090 0,456 0,076 -0,030 -0,077
Длина туловища 0,027 -0,072 -0,313 -0,052 0,079
Длина руки -0,343 -0,121 -0,050 0,289 -0,022
Длина ноги -0,774 0,291 0,541 -0,441 0,430
гемодинамики
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
Ульнарные петли (правая рука) -0,355 0,450 0,523 -0,210 0,250
Ульнарные петли (левая рука) 0,471 -1,833 -0,873 0,334 -0,455
Радиальные петли (правая рука) 0,064 0,232 0,550 -0,931 0,353
Радиальные петли (левая рука) 0,841 -0,961 -0,208 0,764 -0,087
Дуги (правая рука) 0,028 0,014 0,723 -0,641 -0,236
Дуги (левая рука) 0,221 -1,145 -0,525 0,605 -0,311
Завитки (правая рука) -0,476 0,507 0,999 -0,590 0,368
Завитки (левая рука) 0,332 -1,876 -0,495 0,804 -0,696
Сложные узоры (правая рука) -0,007 -0,207 -0,088 -0,065 0,516
Сложные узоры (левая рука) -0,226 0,070 0,094 -0,135 -0,453
Гребневой счет (правая рука) 0,980 0,291 0,664 1,461 1,476
Гребневой счет (левая рука) -0,740 0,845 0,505 -1,136 -1,522
Индекс гребневой ширины (правая рука) 0,153 0,831 -0,286 -0,464 -0,022
Индекс гребневой ширины (левая рука) -0,014 0,082 -0,921 0,070 -0,046
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
Длина тела -0,058 0,132 0,249 0,367 0,048
Вес тела -0,036 0,009 0,288 0,369 -0,002
Обхват грудной клетки 0,078 0,102 0,113 0,442 0,000
Ширина плеч -0,186 0,153 0,034 0,309 -0,058
Ширина таза 0,032 0,105 -0,150 0,115 0,086
Диаметр плеча -0,035 0,167 -0,346 0,211 -0,114
Диаметр предплечья -0,053 0,243 0,046 0,286 -0,226
Диаметр бедра -0,167 -0,083 -0,060 0,449 0,098
Диаметр голени 0,123 0,078 0,010 0,142 -0,079
КЖС плеча спереди 0,109 0,137 0,049 0,016 0,234
КЖС плеча сзади -0,048 0,199 0,018 -0,096 0,230
КЖС предплечья 0,029 -0,264 -0,061 0,089 0,160
КЖС спины 0,077 -0,027 0,155 0,095 0,049
КЖС живота 0,207 -0,224 -0,258 0,266 -0,167
КЖС бедра 0,044 -0,131 0,105 0,168 0,408
КЖС голени -0,188 0,206 0,352 -0,035 0,358
КЖС груди 0,203 -0,320 0,079 0,342 0,208
Подлопаточная поперечная КЖС -0,199 -0,005 -0,101 0,068 -0,106
Подлопаточная продольная КЖС -0,025 -0,058 0,153 0,015 -0,033
КЖС кисти 0,095 -0,084 0,088 0,091 -0,065
КЖС лица -0,181 0,129 -0,140 0,062 0,091
Обхват плеча -0,048 -0,095 0,084 0,485 0,046
Обхват предплечья -0,053 0,089 0,021 -0,502 0,038
Обхват бедра -0,068 -0,181 -0,183 0,383 0,601
Обхват голени 0,101 0,055 -0,173 0,116 0,456
Ширина грудной клетки -0,205 -0,214 0,026 0,090 0,252
Переднезадний диаметр грудной клетки 0,016 0,073 0,086 -0,550 -0,066
Длина туловища -0,024 0,207 -0,231 0,057 0,012
Длина руки -0,440 0,189 0,204 0,164 0,092
Длина ноги -0,318 0,274 0,307 0,310 0,067
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
Ульнарные петли (правая рука) 0,149 0,269 -0,404 0,217 -0,110
Ульнарные петли (левая рука) 0,220 0,185 -0,255 -0,302 0,067
Радиальные петли (правая рука) 0,602 0,005 0,014 -0,596 0,231
Радиальные петли (левая рука) 0,730 -0,242 0,056 0,040 0,107
Дуги (правая рука) 0,187 -0,278 0,271 -0,181 -0,530
Дуги (левая рука) 0,181 -0,011 0,056 0,174 -0,055
Завитки (правая рука) -0,197 0,249 0,351 0,097 0,190
Завитки (левая рука) -0,153 0,212 0,175 0,238 -0,375
Сложные узоры (правая рука) -0,117 -0,045 0,091 -0,118 0,376
Сложные узоры (левая рука) -0,307 -0,175 0,063 -0,132 -0,104
Гребневой счет (правая рука) 0,440 0,623 0,212 0,180 -0,182
Гребневой счет (левая рука) 0,445 0,626 0,191 0,069 -0,342
Индекс гребневой ширины (правая рука) 0,418 0,595 -0,251 0,003 -0,220
Индекс гребневой ширины (левая рука) 0,416 0,573 -0,277 -0,055 -0,286
гемодинамики
Признаки Канонические переменные
1 2 3
Длина тела -0,071 -0,169 -0,613
Вес тела -0,389 0,291 -0,888
Обхват грудной клетки 0,398 -0,115 0,346
Ширина плеч -0,750 0,250 0,133
Ширина таза 0,551 -0,231 0,280
Диаметр плеча -0,146 0,204 -0,309
Диаметр предплечья 0,165 -0,267 -0,062
Диаметр бедра 0,203 -0,268 0,115
Диаметр голени -0,281 -0,245 -0,191
КЖС плеча спереди 0,154 0,193 0,008
КЖС плеча сзади 0,113 0,624 -0,272
КЖС предплечья -0,181 0,604 -0,021
КЖС спины -0,328 -0,699 0,317
КЖС живота 0,011 0,561 0,052
КЖС бедра 0,448 -0,058 0,081
КЖС голени -0,344 -0,533 0,102
КЖС груди 0,185 0,150 -0,456
Подлопаточная поперечная КЖС -0,757 -0,139 0,291
Подлопаточная продольная КЖС 0,397 -0,119 -0,154
КЖС кисти -0,169 0,245 0,223
КЖС лица 0,447 -0,474 0,165
Обхват плеча 0,207 -0,321 0,418
Обхват предплечья 0,533 -0,091 -0,279
Обхват бедра -0,739 -0,079 0,005
Обхват голени 0,053 0,099 -0,051
Ширина грудной клетки 0,372 0,178 -0,137
Переднезадний диаметр грудной клетки -0,434 -0,170 0,122
Длина туловища -0,111 0,090 -0,464
Длина руки 0,315 -0,044 -0,305
Длина ноги -0,170 1,119 0,790
гемодинамики
Признаки Канонические переменные
1 2 3
САДк -0,726 1,044 0,269
ДАДк 0,353 -1,234 0,281
ЧССк 0,664 0,081 0,276
Мок -0,267 0,615 -0,455
АМок -0,660 0,330 0,189
СКОк -0,347 0,757 0,354
АХк -0,138 -0,367 0,246
САДо 0,218 -0,554 0,199
ДАДо 0,434 1,014 -0,904
ЧССо -0,298 -0,222 -0,300
Моо -0,364 -0,650 -0,387
АМоо -0,311 -0,041 -0,155
СКОо 0,144 0,075 0,032
АХо -0,216 0,081 0,051
Признаки Канонические переменные
1 2 3
Длина тела -0,212 0,375 -0,272
Вес тела -0,119 0,248 -0,441
Обхват грудной клетки -0,105 0,302 -0,045
Ширина плеч -0,395 0,185 -0,058
Ширина таза -0,085 0,157 -0,003
Диаметр плеча -0,083 0,240 -0,064
Диаметр предплечья 0,109 0,165 -0,185
Диаметр бедра 0,064 0,354 0,073
Диаметр голени -0,355 0,056 -0,045
КЖС плеча спереди 0,030 0,081 0,209
КЖС плеча сзади -0,093 0,097 0,172
КЖС предплечья -0,120 0,239 -0,163
КЖС спины -0,254 -0,044 0,085
КЖС живота 0,140 0,203 -0,105
КЖС бедра 0,140 0,015 -0,056
КЖС голени -0,053 -0,323 -0,045
КЖС груди -0,046 0,142 -0,220
Подлопаточная поперечная КЖС -0,351 0,085 0,191
Подлопаточная продольная КЖС -0,405 0,131 -0,030
КЖС кисти -0,149 0,276 0,171
КЖС лица 0,196 -0,007 0,120
Обхват плеча -0,054 0,148 -0,068
Обхват предплечья 0,225 -0,285 -0,199
Обхват бедра -0,260 0,180 0,000
Обхват голени -0,041 0,079 0,163
Ширина грудной клетки -0,078 0,048 -0,002
Переднезадний диаметр грудной клетки 0,193 -0,354 -0,217
Длина туловища 0,126 -0,065 -0,204
Длина руки 0,055 0,235 -0,258
Длина ноги -0,041 0,442 0,081
гемодинамики
Признаки Канонические переменные
1 2
Ульнарные петли (правая рука) -0,296 -0,254
Ульнарные петли (левая рука) 0,182 -0,260
Радиальные петли (правая рука) -0,140 0,377
Радиальные петли (левая рука) -0,265 -0,829
Дуги (правая рука) -0,329 0,119
Дуги (левая рука) 0,431 -0,765
Завитки (правая рука) 0,257 0,008
Завитки (левая рука) 0,052 -0,160
Сложные узоры (правая рука) 0,285 0,043
Сложные узоры (левая рука) -0,446 0,162
Гребневой счет (правая рука) -0,340 -1,380
Гребневой счет (левая рука) -0,580 1,443
Индекс гребневой ширины (правая рука) 0,148 0,426
Индекс гребневой ширины (левая рука) 0,834 -0,240
Приложение 32
Коэффициенты канонических переменных для признаков вариационной пульсометрии у мальчиков с врожденными пороками сердца без нарушения
гемодинамики
Признаки Канонические переменные
1 2
САДк -0,266 0,243
ДАДк -0,160 0,429
ЧССк -0,577 0,359
Мок -0,499 -0,013
АМок -0,204 -0,147
СКОк -0,248 -0,855
АХк 0,209 0,767
САДо -0,157 -0,571
ДАДо -0,334 -0,376
ЧССо -0,126 -0,177
Моо -0,604 0,246
АМоо -0,579 -0,431
СКОо 0,673 -0,315
АХо -0,639 0,266
Признаки Канонические переменные
1 2
Ульнарные петли (правая рука) -0,253 -0,333
Ульнарные петли (левая рука) -0,069 -0,044
Радиальные петли (правая рука) -0,133 0,098
Радиальные петли (левая рука) -0,392 -0,358
Дуги (правая рука) -0,229 -0,086
Дуги (левая рука) 0,196 -0,628
Завитки (правая рука) 0,552 0,104
Завитки (левая рука) 0,208 0,374
Сложные узоры (правая рука) 0,059 0,093
Сложные узоры (левая рука) -0,213 0,224
Гребневой счет (правая рука) 0,027 -0,203
Гребневой счет (левая рука) -0,103 -0,088
Индекс гребневой ширины (правая рука) 0,352 -0,083
Индекс гребневой ширины (левая рука) 0,346 -0,011
Приложение 34
Нагрузки на канонические переменные признаков вариационной пульсометрии у мальчиков с врожденными пороками сердца без нарушения
гемодинамики
Признаки Канонические переменные
1 2
САДк -0,219 -0,206
ДАДк -0,258 -0,170
ЧССк -0,326 0,074
Мок 0,080 0,328
АМок -0,088 -0,085
СКОк 0,098 -0,118
АХк 0,268 0,441
САДо -0,158 -0,312
ДАДо -0,124 -0,419
ЧССо -0,397 -0,025
Моо 0,112 0,290
АМоо -0,303 -0,330
СКОо 0,537 -0,079
АХо -0,183 0,264
гемодинамики
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5 6
Длина тела 0,015 0,433 1,158 0,421 -0,581 -0,208
Вес тела 0,403 -1,184 -0,286 0,840 0,176 0,513
Обхват грудной клетки -0,005 0,835 -0,331 -0,824 0,580 0,324
Ширина плеч 0,273 -0,077 0,372 -0,194 0,694 0,251
Ширина таза 0,024 0,039 -0,337 -0,092 -0,087 -0,013
Диаметр плеча -0,226 -0,141 0,013 -0,297 -0,103 -0,564
Диаметр предплечья 0,353 0,114 0,286 -0,433 0,137 -0,362
Диаметр бедра -0,075 -0,498 -0,281 -0,150 0,179 0,129
Диаметр голени -0,366 -0,473 -0,006 -0,240 0,270 0,488
КЖС плеча спереди -0,230 -0,191 -0,316 -0,159 -0,057 -0,132
КЖС плеча сзади -0,191 0,192 0,494 -0,217 0,583 0,842
КЖС предплечья -0,226 0,010 -0,540 -0,461 -0,654 -0,384
КЖС спины 0,179 -0,201 0,347 0,541 0,380 0,922
КЖС живота -0,302 -0,369 -0,212 0,176 0,265 0,191
КЖС бедра 0,036 0,149 -0,742 0,252 -0,502 0,109
КЖС голени -0,043 0,337 0,819 -0,457 0,438 -0,003
КЖС груди -0,025 -0,254 -0,259 -0,016 0,596 0,063
Подлопаточная поперечная КЖС 0,134 -0,297 0,120 0,018 0,935 0,316
Подлопаточная продольная КЖС -0,761 -0,008 -0,414 -0,646 -0,435 -0,149
КЖС кисти 0,107 -0,104 0,795 -0,198 -0,058 -0,119
КЖС лица 0,164 0,333 -0,078 -0,093 -0,504 -0,621
Обхват плеча 0,079 0,388 0,192 1,503 -1,183 -0,228
Обхват предплечья -0,425 0,011 -0,163 -0,215 0,721 -0,075
Обхват бедра 0,017 -0,039 0,237 -1,034 -0,062 -0,289
Обхват голени 0,364 -0,211 -0,520 0,359 -0,727 -0,116
Ширина грудной клетки -0,450 0,252 0,392 0,318 0,059 -0,039
Переднезадний диаметр грудной клетки 0,174 -0,168 0,163 0,172 0,916 0,035
Длина туловища -0,255 0,135 0,066 0,220 0,191 -0,632
Длина руки 0,722 -0,606 -0,972 0,585 -0,152 0,428
Длина ноги -0,607 0,277 0,172 -0,342 0,464 -0,140
гемодинамики
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5 6
Ульнарные петли (правая рука) -0,251 0,875 -0,408 -0,060 1,113 -0,570
Ульнарные петли (левая рука) 1,396 -0,194 1,376 -0,403 0,117 0,589
Радиальные петли (правая рука) -0,059 0,594 -0,545 -0,580 0,612 -0,710
Радиальные петли (левая рука) 0,375 -0,297 1,000 -0,093 0,114 -0,361
Дуги (правая рука) -0,798 0,405 -0,834 -0,243 0,265 -0,800
Дуги (левая рука) 1,630 0,111 1,359 -0,007 0,257 0,280
Завитки (правая рука) 0,035 0,894 -0,293 0,264 1,254 -0,013
Завитки (левая рука) 0,698 0,184 0,989 -0,883 -0,001 0,267
Сложные узоры (правая рука) 0,148 -0,124 -0,457 -0,600 0,420 -0,369
Сложные узоры (левая рука) 0,006 0,085 0,245 0,326 -0,362 0,041
Гребневой счет (правая рука) 1,433 1,288 -0,383 1,333 -1,579 0,354
Гребневой счет (левая рука) -1,529 -1,988 0,171 -1,087 1,899 0,120
Индекс гребневой ширины (правая рука) -1,137 -0,384 -0,430 -0,372 -1,690 -0,144
Индекс гребневой ширины (левая рука) 0,510 -0,350 -0,544 0,126 -0,120 0,108
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5 6
Длина тела -0,095 0,216 0,300 0,120 -0,231 0,123
Вес тела -0,025 -0,133 0,460 0,160 -0,062 -0,011
Обхват грудной клетки 0,082 0,144 0,100 -0,029 0,049 0,026
Ширина плеч 0,096 -0,214 0,191 -0,018 0,151 -0,198
Ширина таза -0,003 0,121 0,183 0,221 0,063 -0,239
Диаметр плеча 0,067 -0,318 -0,160 -0,105 0,127 -0,082
Диаметр предплечья 0,142 0,056 0,003 -0,128 -0,083 -0,148
Диаметр бедра -0,030 -0,007 -0,066 0,047 -0,051 0,034
Диаметр голени -0,235 -0,360 0,229 -0,240 -0,176 -0,090
КЖС плеча спереди -0,410 -0,132 -0,057 -0,102 -0,137 0,110
КЖС плеча сзади -0,354 0,191 -0,050 0,148 -0,024 0,544
КЖС предплечья -0,150 -0,052 0,024 0,103 -0,081 -0,070
КЖС спины -0,044 -0,050 -0,041 0,120 0,011 0,314
КЖС живота -0,091 -0,367 -0,180 0,134 0,183 -0,017
КЖС бедра -0,170 0,297 -0,209 0,054 -0,018 0,256
КЖС голени -0,039 0,105 0,291 -0,113 0,032 0,193
КЖС груди -0,127 -0,152 -0,059 0,090 0,206 0,018
Подлопаточная поперечная КЖС -0,088 0,130 -0,260 0,125 -0,025 -0,091
Подлопаточная продольная КЖС -0,321 0,024 0,023 0,064 -0,067 0,025
КЖС кисти -0,054 -0,360 0,260 0,130 0,043 -0,097
КЖС лица -0,049 0,014 0,065 0,220 -0,018 -0,200
Обхват плеча -0,299 -0,041 -0,040 0,363 -0,087 -0,019
Обхват предплечья -0,454 0,045 -0,143 0,247 0,093 0,057
Обхват бедра -0,301 -0,074 -0,015 -0,053 -0,254 0,344
Обхват голени -0,070 -0,179 -0,068 -0,008 -0,108 0,307
Ширина грудной клетки -0,381 0,004 0,136 0,071 -0,110 0,051
Переднезадний диаметр грудной клетки -0,041 -0,019 -0,062 0,297 0,355 -0,090
Длина туловища -0,217 0,150 0,172 0,163 0,126 -0,259
Длина руки -0,002 0,093 -0,093 0,081 -0,192 0,304
Длина ноги -0,119 0,220 0,143 0,102 -0,135 0,243
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5 6
Ульнарные петли (правая рука) 0,124 -0,180 0,087 -0,294 0,196 0,176
Ульнарные петли (левая рука) 0,349 -0,305 0,052 -0,460 0,013 0,208
Радиальные петли (правая рука) 0,147 -0,177 -0,096 -0,372 -0,156 -0,398
Радиальные петли (левая рука) -0,110 -0,367 0,472 0,148 -0,319 -0,407
Дуги (правая рука) -0,036 -0,025 -0,075 0,079 -0,052 -0,543
Дуги (левая рука) 0,315 -0,045 0,121 -0,005 0,132 -0,456
Завитки (правая рука) -0,110 0,297 0,108 -0,179 -0,173 0,574
Завитки (левая рука) -0,353 0,406 0,008 -0,315 -0,271 0,550
Сложные узоры (правая рука) 0,276 0,258 -0,106 -0,324 0,080 0,025
Сложные узоры (левая рука) -0,015 0,228 -0,009 -0,035 -0,309 0,168
Гребневой счет (правая рука) -0,037 -0,348 0,157 -0,352 -0,298 0,248
Гребневой счет (левая рука) -0,115 -0,493 0,147 -0,392 -0,111 0,257
Индекс гребневой ширины (правая рука) 0,061 -0,198 0,178 -0,656 -0,399 0,243
Индекс гребневой ширины (левая рука) 0,404 -0,496 -0,555 -0,010 -0,249 0,195
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5 6 7
Длина тела 1,023 0,270 -0,477 0,209 -1,069 0,145 0,845
Вес тела -0,082 -0,551 0,280 -0,609 1,072 -0,197 -0,476
Обхват грудной клетки 0,156 0,071 -0,613 0,820 0,017 0,230 0,365
Ширина плеч -0,114 -0,355 0,028 0,502 -0,100 -0,049 -0,941
Ширина таза -0,493 0,448 0,019 0,262 0,181 0,206 0,222
Диаметр плеча 0,315 0,376 -0,033 -0,183 0,011 0,084 0,931
Диаметр предплечья 0,222 0,080 0,130 -0,015 -1,206 0,242 -0,473
Диаметр бедра 0,273 -0,155 -0,331 0,320 0,443 -0,153 -0,478
Диаметр голени -0,367 -0,049 0,341 0,606 0,489 0,280 -0,107
КЖС плеча спереди 0,313 -0,121 0,173 -0,215 0,414 -0,011 -0,171
КЖС плеча сзади -0,128 -0,275 0,269 0,412 0,154 0,540 -0,318
КЖС предплечья 0,013 -0,463 0,234 -0,296 0,287 0,202 0,610
КЖС спины -0,705 0,495 -0,134 0,144 0,289 0,291 -0,260
КЖС живота -0,362 0,114 -0,151 0,469 0,384 0,027 0,055
КЖС бедра -0,362 -0,750 0,379 -0,313 0,388 -0,435 0,130
КЖС голени 0,220 0,173 -0,528 0,043 -0,304 0,376 -0,078
КЖС груди 0,205 0,172 -0,343 0,050 0,214 -0,080 -0,303
Подлопаточная поперечная КЖС 0,077 -0,209 -0,480 0,632 0,211 -0,010 -0,289
Подлопаточная продольная КЖС -0,337 -0,181 0,236 -0,557 0,597 0,202 0,339
КЖС кисти 0,184 0,415 -0,143 0,183 -0,506 -0,905 0,205
КЖС лица -0,298 -0,286 -0,151 -0,713 -0,299 0,573 -0,104
Обхват плеча 0,301 -0,587 0,726 -0,258 -0,186 -0,444 0,134
Обхват предплечья 0,853 0,631 -0,316 0,255 -0,102 0,231 -0,008
Обхват бедра 0,296 0,382 -0,539 0,101 -0,503 -0,355 0,153
Обхват голени 0,141 -0,222 0,127 -0,654 -0,078 -0,034 0,036
Ширина грудной клетки -0,517 0,152 0,061 0,321 -0,435 -0,067 0,338
Переднезадний диаметр грудной клетки 0,442 0,187 0,469 0,714 -0,116 -0,114 -0,515
Длина туловища 0,063 0,205 0,438 -0,855 -0,123 -0,008 0,099
Длина руки -0,569 -0,318 0,532 0,217 0,113 -0,454 -0,134
Длина ноги -0,715 0,612 0,024 0,155 0,415 0,123 -0,668
признаки 1 2 3 4 5 6 7
Длина тела -0,070 0,018 0,053 0,030 -0,173 0,062 0,036
Вес тела 0,027 -0,005 0,032 -0,064 0,026 -0,013 -0,032
Обхват грудной клетки 0,058 0,092 -0,170 0,182 -0,017 0,100 0,075
Ширина плеч -0,087 0,063 0,007 0,034 0,045 -0,128 -0,068
Ширина таза 0,134 0,239 0,094 0,008 -0,013 0,009 -0,031
Диаметр плеча 0,035 0,126 -0,036 0,304 0,153 0,061 0,249
Диаметр предплечья 0,085 -0,002 0,129 0,246 -0,423 0,203 -0,164
Диаметр бедра 0,191 -0,012 -0,193 0,193 -0,044 -0,047 -0,317
Диаметр голени -0,020 0,225 0,073 -0,096 0,137 0,144 0,153
КЖС плеча спереди 0,239 -0,026 0,007 -0,082 0,187 -0,253 0,069
КЖС плеча сзади 0,097 -0,269 0,207 0,067 0,130 0,032 0,093
КЖС предплечья 0,213 -0,246 0,056 -0,035 0,113 0,087 0,357
КЖС спины 0,083 0,255 -0,186 -0,014 0,217 -0,008 0,025
КЖС живота -0,025 -0,124 0,139 0,439 0,231 -0,086 0,241
КЖС бедра -0,003 -0,298 -0,039 -0,020 -0,044 -0,240 -0,049
КЖС голени 0,113 -0,215 -0,183 -0,271 0,058 0,062 -0,092
КЖС груди 0,159 0,071 -0,136 -0,266 0,196 -0,127 -0,023
Подлопаточная поперечная
КЖС 0,241 -0,404 -0,243 0,132 0,161 -0,089 0,128
Подлопаточная продольная
КЖС 0,152 -0,107 0,217 -0,018 0,137 -0,057 -0,135
КЖС кисти 0,236 0,112 -0,020 -0,100 0,125 -0,482 0,052
КЖС лица 0,166 -0,187 -0,174 -0,107 0,078 0,033 -0,019
Обхват плеча 0,408 -0,099 0,110 0,094 0,255 -0,043 0,036
Обхват предплечья 0,495 0,051 0,118 -0,056 0,157 -0,085 0,004
Обхват бедра 0,055 -0,084 -0,136 -0,043 0,109 -0,330 0,224
Обхват голени 0,126 -0,072 -0,151 -0,126 0,205 -0,090 -0,023
Ширина грудной клетки -0,086 -0,238 0,010 -0,078 -0,149 -0,252 0,113
Переднезадний диаметр грудной клетки 0,299 -0,057 0,327 0,208 0,090 -0,020 -0,176
Длина туловища 0,054 0,268 0,204 -0,302 -0,023 -0,086 0,165
Длина руки -0,153 -0,095 0,120 0,079 -0,131 -0,198 0,062
Длина ноги -0,208 0,075 0,044 0,073 0,022 0,090 -0,194
гемодинамики
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
Ульнарные петли (правая рука) 0,121 -0,008 0,374 -0,465 0,388
Ульнарные петли (левая рука) -0,049 -0,812 0,293 -0,846 -0,530
Радиальные петли (правая рука) 0,347 -0,824 -0,198 -0,058 0,083
Радиальные петли (левая рука) 0,107 -0,081 0,570 -0,184 -0,463
Дуги (правая рука) 0,020 0,172 -0,999 -0,418 0,491
Дуги (левая рука) 0,246 -0,837 1,337 -0,409 -0,479
Завитки (правая рука) -0,523 -0,569 0,202 -1,043 0,863
Завитки (левая рука) 0,591 -0,734 0,234 -0,388 -0,329
Сложные узоры (правая рука) 0,036 -0,383 -0,138 0,072 -0,180
Сложные узоры (левая рука) -0,083 0,360 0,722 0,286 0,367
Гребневой счет (правая рука) 2,531 -0,370 -0,144 0,114 1,585
Гребневой счет (левая рука) -2,906 -0,483 -0,014 0,580 -0,699
Индекс гребневой ширины (правая рука) 0,196 1,484 -0,307 0,199 -0,719
Индекс гребневой ширины (левая рука) -0,139 -0,244 0,096 0,030 0,126
Приложение 44
Коэффициенты канонических переменных для признаков вариационной пульсометрии у мальчиков с врожденными пороками сердца с нарушением
гемодинамики
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
САДк -0,285 0,646 0,011 -0,128 0,707
ДАДк 0,191 0,094 -0,106 -0,811 -0,596
ЧССк 1,177 0,590 -1,080 -0,412 0,915
Мок -0,545 -0,845 -0,597 -0,532 0,084
АМок -0,032 0,362 0,847 -0,713 -1,344
СКОк -0,305 0,491 0,559 -0,403 -1,238
АХк -0,334 -0,125 0,013 -0,579 -0,185
САДо 0,366 -0,416 -0,287 0,695 -0,896
ДАДо 0,017 -0,275 0,294 0,554 0,970
ЧССо -0,323 -0,831 1,011 0,064 -0,582
Моо 1,052 1,438 1,115 0,098 -0,602
АМоо 0,180 -0,288 -0,629 -0,400 -0,146
СКОо 0,192 -0,712 -0,389 -0,223 0,568
АХо -0,119 -0,505 0,186 -0,256 0,327
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
Ульнарные петли (правая рука) -0,067 -0,045 0,282 -0,248 -0,106
Ульнарные петли (левая рука) -0,190 -0,307 0,084 -0,466 -0,187
Радиальные петли (правая рука) 0,298 -0,624 -0,090 0,389 -0,330
Радиальные петли (левая рука) 0,181 0,251 0,164 0,102 -0,282
Дуги (правая рука) 0,129 -0,001 -0,374 -0,046 0,022
Дуги (левая рука) 0,134 -0,329 0,088 0,053 -0,219
Завитки (правая рука) -0,100 0,013 0,187 -0,541 0,468
Завитки (левая рука) 0,189 0,039 0,073 -0,227 0,542
Сложные узоры (правая рука) -0,034 0,055 0,341 -0,372 0,026
Сложные узоры (левая рука) 0,020 0,159 0,510 0,109 0,497
Гребневой счет (правая рука) 0,069 -0,478 0,174 -0,105 0,340
Гребневой счет (левая рука) -0,159 -0,518 0,151 -0,030 0,243
Индекс гребневой ширины (правая рука) 0,111 -0,331 0,265 -0,472 0,074
Индекс гребневой ширины (левая рука) -0,163 -0,182 0,009 0,032 0,028
Приложение 46
Нагрузки на канонические переменные признаков вариационной пульсометрии у мальчиков с врожденными пороками сердца с нарушением
гемодинамики
Признаки Канонические переменные
1 2 3 4 5
САДк -0,156 0,059 -0,052 0,283 0,331
ДАДк -0,096 -0,221 -0,004 0,083 0,003
ЧССк 0,677 -0,209 -0,349 -0,274 0,066
Мок -0,188 0,186 0,279 -0,223 -0,053
АМок 0,266 -0,207 -0,030 -0,045 -0,282
СКОк -0,308 0,095 0,217 -0,173 0,059
АХк -0,346 0,108 0,018 -0,507 0,170
САДо 0,045 -0,253 0,025 0,556 -0,068
ДАДо -0,228 -0,290 0,163 0,043 0,056
ЧССо 0,630 -0,437 -0,243 -0,202 0,003
Моо 0,041 0,385 0,573 -0,138 0,087
АМоо 0,010 -0,089 -0,560 -0,243 -0,340
СКОо 0,061 -0,028 0,566 -0,122 0,418
АХо -0,057 -0,314 0,689 0,123 0,277
Еще по теме Приложение 22 Нагрузки на канонические переменные признаков вариационной пульсометрии у здоровых мальчиков:
- Примечание: Р - уровень достоверности различий показателей по сравнению со здоровыми мальчиками; Рі - уровень достоверности различий показателей по сравнению с больными II и III группы.
- Приложение 22 Нагрузки на канонические переменные признаков вариационной пульсометрии у здоровых мальчиков