Показатели здоровья населения РФ
Фактор | Значение параметра за год | |||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||
Заболеваемость населения РФ (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) | ||||||||
Заболеваемость,тыс. чел. | 103069 | 106328 | 104322 | 106742 | 107385 | 106287 | ||
Доля от общей заболеваемости, % | 100 | 103,2 | 101,2 | 103,6 | 104,2 | 103,1 | ||
Заболеваемость населения по основным классам болезней (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) | ||||||||
Ново-образова-ния | заболеваемость, тыс. чел. | 1185 | 1226 | 1239 | 1295 | 1287 | 1375 | |
доля от общей заболеваемости, % | 12,7 | 12,8 | 12,4 | 12,7 | 13,3 | 11,6 | ||
Болезни органов кровооб-ращения | заболеваемость, тыс. чел. | 2356 | 2483 | 2605 | 2805 | 2954 | 3146 | |
доля от общей заболеваемости, % | 43,4 | 46,1 | 48,3 | 48,4 | 47,1 | 54,6 | ||
Болезни органов дыхания | заболеваемость, тыс. чел. | 44055 | 46170 | 43012 | 43005 | 44560 | 41946 | |
доля от общей заболеваемости, % | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | ||
Болезни органов пищеваре-ния | заболеваемость, тыс. чел. | 4931 | 4698 | 4841 | 5149 | 5063 | 5079 | |
доля от общей заболеваемости, % | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | ||
Численность лиц, впервые признанных инвалидами | ||||||||
Все болезни | заболеваемость, тыс. чел. | 1050 | 1109 | 1200 | 1184 | 1092 | 1463 | |
доля от общей заболеваемости, % | 100 | 105,6 | 114,3 | 112,7 | 104 | 139,3 | ||
Злока-чественные новообра-зования | заболеваемость, тыс. чел. | 133 | 142 | 149 | 150 | 145 | 170 | |
доля от общей заболеваемости, % | 12,7 | 12,8 | 12,4 | 12,7 | 13,3 | 11,6 | ||
Болезни органов кровообра-щения | заболеваемость, тыс. чел. | 455 | 511 | 579 | 573 | 514 | 799 | |
доля от общей заболеваемости, % | 43,4 | 46,1 | 48,3 | 48,4 | 47,1 | 54,6 | ||
Болезни органов дыхания | заболеваемость, тыс. чел. | 40 | 40 | 43 | 45 | 35 | 47 | |
доля от общей заболеваемости, % | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | ||
Болезни органов пищеваре-ния | заболеваемость, тыс. чел. | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | |
доля от общей заболеваемости, % | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | ||
Смертность по основным классам причин смерти | ||||||||
От всех причин | заболеваемость, тыс. чел. | 2144,3 | 2225,3 | 2254,9 | 2332,3 | 2365,8 | 2295,4 | |
доля от общей заболеваемости, % | 100 | 103,7 | 105,2 | 108,7 | 110,3 | 107 | ||
От новообра-зований | заболеваемость, тыс. чел. | 298,5 | 297,9 | 294,1 | 293,0 | 290,5 | 290,0 | |
доля от общей заболеваемости, % | 13,9 | 13,4 | 13,1 | 12,6 | 12,3 | 12,6 | ||
От болезней органов кровообра-щения | заболеваемость, тыс. чел. | 1187,8 | 1231,4 | 1253,1 | 1308,1 | 1330,5 | 1287,7 | |
доля от общей заболеваемости, % | 55,4 | 55,4 | 55,6 | 56,1 | 56,2 | 56,1 | ||
От болезней органов дыхания | заболеваемость, тыс. чел. | 94,5 | 102,1 | 94,9 | 101,0 | 101,1 | 93,0 | |
доля от общей заболеваемости, % | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | ||
От болезней органов пищеваре-ния | заболеваемость, тыс. чел. | 61,1 | 64,7 | 69,4 | 75,5 | 81,5 | 85,3 | |
доля от общей заболеваемости, % | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | ||
Рис.5.8. Динамика заболеваемость населения РФ (Z)
Вывод. Общая заболеваемость населения РФ за исследуемый период имеет тенденцию к росту (в 2004 г. наблюдается увеличение показателя на 3,1 % относительно 1999г).
Рис. 5.9. Динамика заболеваемости населения (Z) по основным классам болезней по отношению к общей заболеваемости
Вывод. Показатели заболеваемости болезнями органов дыхания значительность превышает заболеваемость населения по другим основным классам болезней (около 40% от общей заболеваемости), однако показатель хоть и незначительно, но снижается (на 3,3% в 2004 г.
относительно 1999 г.), заболеваемость населения болезнями органов кровообращения, новообразованиями – увеличивается (их доля от общей заболеваемости увеличивается на 0,7%, и 0,3% соответственно), показатель заболеваемости болезнями органов пищеварения за исследуемый период претерпевает незначительные изменения.
Рис.5.10. Динамика инвалидизации (I) по основным классам болезней
по отношению к общей численности лиц, впервые признанных инвалидами
Вывод. Показатель инвалидизации по причине болезней органов кровообращения растет,(его доля от числа, впервые признанных инвалидами в 2004 г., увеличивается на 11,2% относительно 1999 г.), показатели инвалидизации по другим исследуемым классам болезней хоть и незначительно, но снижаются.
Рис.5.11. Динамика смертности (S) по основным классам причин смерти по отношению к общей смертности от всех причин
Вывод. Показатели смертности от болезней органов кровообращения и органов пищеварения имеют тенденцию к росту (доля этих показателей по отношению к общей смертности от всех причин увеличиваются соответственно на 0,7% и 0,8% в 2004г. относительно 1999г), показатели смертности от болезней органов дыхания и новообразований снижаются (их для по отношению к смертности от всех причин в 2004г. снижается на 0,3% и 1,3% соответственно, отношению к 1999г.).
Еще по теме Показатели здоровья населения РФ:
- Влияние факторов окружающей среды на состояние здоровья
- Выявление взаимосвязей факторов окружающей среды и состояния здоровья
- Показатели здоровья населения РФ
- Глава I. Основные показатели здоровья населения и здравоохранения
- 1.3. Показатели здоровья населения, деятельности и медицинской эффективности ЛПУ
- 1.3.1. . Показатели здоровья населения
- Показатели здоровья населения и деятельности медицинских учреждений РФ, Сибирского Федерального округа и Томской области за 1990-2010 гг
- V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ, СФО и ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2000-2009гг.
- ТЕМА 8. Использование метода стандартизации при оценке здоровья населения и показателей работы учреждений здравоохранения
- Показатели индивидуального здоровья
- Оптимальное сочетание мер политики, направленной на улучшение здоровья населения