ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЯХ (класс I по МКБ-10)
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического т ечения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А00-А09 | Кишечные инфекции | |||
А00 | 03,04 | Холера | Обезвоживание I-II степени | 9-11 |
Обезвоживание III-IV степени | 15-20 | |||
А01.0 | 03,04 | Брюшной тиф | 35-45 | |
А01.1 | 03,04 | Паратиф А | 30-40 | |
А01.2 | 03,04 | Паратиф В | 30-40 | |
А01.3 | 03,04 | Паратиф С | 30-40 | |
А02.0 | 03,04 | Сальмонеллезный энтерит | 10-20 | |
А03.- | 03,04 | Шигеллез | 10-20 | |
А04.4 | 03,04 | Энтерит, вызванный Escherichia coli | 5-15 | |
A05.0 | 03,04 | Стафилококковое пищевое отравление | 5-10 | |
А05.1 | 03,04 | Ботулизм | 30-60 | |
А05.2 | 03,04 | Пищевое отравление, вызванное клостридиями | 8-15 | |
А06.0 | 03,04 | Острая амебная дизентерия | 14-20 | |
А08.4 | 03,04 | Вирусный энтерит, гастроэнтерит | 7-12 | |
A15-A19 | Туберкулез | |||
А15.0 | Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры | |||
А15.0 | 05,06 | Туберкулез легких очаговый | Фаза инфильтрации Фаза распада | 4- 5 мес. 5- 6 мес. |
А15.0 | 05,06 | Туберкулез легких инфильтративный | Фаза инфильтрации, ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов | 4-6 мес. |
Фаза распада | 6-8 мес. | |||
А15.0 | 05,06 | Туберкулез легких инфильтративный | Распространенный процесс | 10-12 мес. |
А15.0 | 05,06 | Казеозная пневмония | Распространенный процесс | 10-12 мес., МСЭ |
А15.0 | 05,06 | Туберкулома легких | Фаза инфильтрации: | |
Очаги единичные мелких и средних размеров | 4-6 мес. | |||
Очаги крупные | 8-10 мес. | |||
А15.0 | 05,06 | Туберкулома легких | Фаза распада | 8-10 мес. |
Оперативное вмешательство по поводу туберкуломы | 4-10 мес. | |||
А15.0 | 05,06 | Туберкулез легких кавернозный | Ограниченный односторонн ИЙ | 6-8 мес. |
Распро страненный | 8-12 мес. МСЭ |
двусторонний | ||||
А15.0 | 05,06 | Туберкулез легких фиброзно-кавернозный | 8-12 мес. | |
А15.0 | 05,06 | Туберкулез легких цирротический | Ограниченный односторонн ИЙ | 4-6 мес. |
Распро ограненный двусторонний | 8-10 мес. | |||
А15.4 | Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически (исключая первичный) | |||
А15.4 | 05,06 | Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
Осложненный бронхонодуля рными свищами | 9-10 мес. | |||
А15.5 | Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически | |||
А15.5 | 05,06 | Туберкулез бронхов | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
С бронхоплевральными свищами и стенозом | 7-8 мес. | |||
А15.5 | 05,06 | Туберкулез гортани | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
С язвенными изменениями | 7-8 мес. | |||
А15.5 | 05,06 | Туберкулез трахеи | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
С деструктивными изменениями, стенозом | 8-10 мес. | |||
А15.6 | Туберкулезный плеврит (вторичный), подтвержденный бактериологически и гистологически | |||
А15.6 | 05,06 | Туберкулез плевры | Адгезивный | 3-4 мес. |
Экссудативный | 4-6 мес. | |||
А15.6 | 05,06 | Туберкулезная эмпиема | 10-12 мес. | |
А15.6 | 05,06 | Междолевой плеврит | 4-6 мес. | |
А15.7 | Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | |||
А15.7 | 05,06 | Первичная туберкулезная интоксикация у подростков | 1-3 мес. | |
А15.7 | 05,06 | Первичный туберкулезный комплекс | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
Фаза распада | 8-10 мес. | |||
Осложненный бронхонодуля рными свищами | 10-12 мес. | |||
А15.7 | 05,06 | Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
Фаза распада | 8-10 мес. | |||
Осложненный бронхонодуля рными свищами | 10-12 мес. | |||
А15.8 | Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | |||
А15.8 | 05,06 | Туберкулез носа | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
Осложненный свищами | 6-8 мес. | |||
А15.8 | 05,06 | Туберкулез полости рта | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
С язвенными изменениями | 6-8 мес. | |||
А15.8 | 05,06 | Туберкулез придаточных пазух | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
Осложненный свищами | 6-8 мес. | |||
А16.0 | Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований | |||
А16.0 | 05,06 | Туберкулез легких очаговый | Фаза инфильтрации | 4-5 мес. |
Фаза распада | 5-6 мес. | |||
А16.0 | 05,06 | Туберкулез легких инфильтративный | Фаза инфильтрации, ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов | 4-6 мес. |
Фаза распада | 6-8 мес. | |||
Распространенный процесс | 10-12 мес. | |||
А16.0 | 05,06 | Казеозная пневмония | Распространенный процесс | 10-12 мес., МСЭ |
А16.0 | 05,06 | Туберкулема легких | Фаза инфильтрации: очаги единичные мелких и средних размеров | 4-6 мес. |
Очаги крупные | 8-10 мес. | |||
А16.0 | 05,06 | Туберкулема легких | Фаза распада | 8-10 мес. |
Оперативное вмешательство | 4-10 мес. | |||
А16.0 | 05,06 | Туберкулез легких кавернозный | Ограниченный односторонн ИЙ | 6-8 мес. |
Распро страненный двусторонний | 8-12 мес. | |||
А16.0 | 05,06 | Туберкулез легких фиброзно - кавернозный | 8-12 мес. | |
А16.0 | 05,06 | Туберкулез легких цирротический | Ограниченный односторонн ИЙ | 4-6 мес. |
Распро страненный двусторонний | 8-10 мес. | |||
А16.3 | Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении (исключая первичный) | |||
А16.3 | 05,06 | Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
Осложненный бронхонодуля рными свищами | 9-10 мес. | |||
А16.4 | Туберкулез гортани, трахеи и бронхов БДУ | |||
А16.4 | 05,06 | Туберкулез бронхов | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
С бронхоплевральными свищами и стенозом | 7-8 мес. | |||
А16.4 | 05,06 | Туберкулез гортани | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
С язвенными изменениями | 7-8 мес. | |||
А16.4 | 05,06 | Туберкулез трахеи | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
С деструктивными изменени ями и стенозом | 8-10 мес. | |||
А16.5 | Туберкулезный плеврит БДУ (вторичный) | |||
А16.5 | 05,06 | Туберкулез плевры | Адгезивный | 3-4 мес. |
Экссудативный | 4-6 мес. | |||
А16.5 | 05,06 | Туберкулезная эмпиема | 10-12 мес. | |
А16.5 | 05,06 | Междолевой плеврит | 4-6 мес. | |
А16.7 | Первичный туберкулез органов дыхания БДУ | |||
А16.7 | 05,06 | Первичная туберкулезная интоксикация у подростков | 1-3 мес. | |
А16.7 | 05,06 | Первичный туберкулезный комплекс | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
Фаза распада | 8-10 мес. | |||
Осложненный бронхонодуля рными свищами | 10-12 мес. | |||
А16.7 | 05,06 | Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
Фаза распада | 8-10 мес. | |||
Осложненный бронхонодуля рными свищами | 10-12 мес. | |||
А16.7 | 05,06 | Туберкулез плевры | 6-8 мес. | |
А16.8 | Туберкулез других органов дыхания БДУ | |||
А16.8. | 05,06 | Туберкулез носа | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
Со свищами | 6-8 мес. | |||
А16.8 | 05,06 | Туберкулез полости рта | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
С язвенными изменениями | 6-8 мес. | |||
А16.8 | 05,06 | Туберкулез придаточных пазух | Фаза инфильтрации | 5-6 мес. |
Со свищами | 6-8 мес. | |||
А17 | Туберкулез нервной системы | |||
А17.0 | 05,06 | Туберкулезный менингит | 10-12 мес., МСЭ | |
А17.1 | 05,06 | Менингеальная туберкулема | 10-12 мес., МСЭ | |
А17.8 | 05,06 | Туберкулез нервной системы других локализаций (головного мозга, спинного мозга | 10-12 мес., МСЭ | |
А18.0 | Туберкулез костей и суставов | |||
А18.0 | 05,06 | Туберкулез тазобедренного сустава | Фаза инфильтрации с небольшими нарушениями функции сустава | 9-10 мес. |
Фаза деструкции | 11-12 мес., МСЭ | |||
Фаза инфильтрации и деструкции с осложнениями (свищи, контрактура сустава, порочное положение конечности) | 11-12 мес., МСЭ | |||
А18.0 | 05,06 | Туберкулез коленного сустава | Фаза инфильтрации с небольшими нарушениями функции сустава | 9-10 мес. |
Фаза деструкции | 11-12 мес., МСЭ | |||
Фаза инфильтрации и деструкции с осложнениями (свищи, контрактура сустава, порочное положение конечности) | 11-12 мес., МСЭ | |||
А18.0 | 05,06 | Туберкулез позвоночника | Ограниченный | 10-12 мес. |
С деструкцией | 11-12 мес., МСЭ | |||
Распространенный с осложнениями (компрессия спинного мозга с выраженными неврологическими нарушениями) | 11-12 мес., МСЭ | |||
А18.0 | 05,06 | Туберкулез мелких суставов | Фаза инфильтрации | 9-10 мес. |
Фаза деструкции | 11-12 мес., МСЭ | |||
А18.0 | 05,06 | Туберкулез плоских костей | Фаза инфильтрации | 7-9 мес. |
Фаза деструкции | 10-12 мес., МСЭ | |||
А18.0 | 05,06 | Туберкулезный синовит, теносиновит | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
А18.1 | Туберкулез мочеполовых органов | |||
А18.1 | 05,06 | Туберкулез почек | Фаза инфильтрации: | |
Почечной паренхимы | 4-6 мес. | |||
Почечного сосочка | 6-8 мес. | |||
Распространенная форма | 10-12 мес., МСЭ | |||
А18.1 | 05,06 | Кавернозный туберкулез почек | Фаза деструкции | 6-8 мес. |
А18.1 | 05,06 | Фиброзно - кавернозный туберкулез почек | Фаза деструкции | 10-12 мес., МСЭ |
А18.1 | 05,06 | Туберкулезный пионефроз | Нефункционирующая почка | 8-10 мес. |
А18.1 | 05,06 | Туберкулез мочеточника | 6-8 мес. | |
А18.1 | 05,06 | Туберкулез мочевого пузыря | 6-8 мес. | |
F18.1 | 05,06 | Туберкулез уретры | 4-6 мес. | |
F18.1 | 05,06 | Туберкулез мужских половых органов, предстательной железы | Фаза инфильтрации спада | 3-4 мес. |
А18.1. | 05,06 | Туберкулезный сальпингит | Ограниченный | 4-6 мес. |
распространенный | 8-10 мес. | |||
А18.1 | 05,06 | Туберкулезный сальпингоофорит | Распространенный в сочетании с нетуберкулезными болезнями гениталий | 10-12 мес. |
А18.1 | 05,06 | Туберкулезный эндометрит | 4-6 мес. | |
А18.1 | 05,06 | Туберкулезный метроэндометрит | 8-10 мес. | |
А18.1 | 05,06 | Туберкулез почек в сочетании с поражением мочевого пузыря, мочеточника, с вторичной гидронефротической трансформацией, туберкулезом мужских половых органов | 10-12 мес., МСЭ | |
А18.2 | Туберкулезная периферическая лимфаденопатия | |||
А18.2 | 05,06 | Туберкулез подчелюстных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
Фаза деструкции со свищами | 8-10 мес. | |||
А18.2 | 05,06 | Туберкулез шейных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
Фаза деструкции со свищами | 8-10 мес. | |||
А18.2 | 05,06 | Туберкулез подмышечных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
Фаза деструкции со свищами | 8-10 мес. | |||
А18.2 | 05,06 | Туберкулез паховых лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
Фаза деструкции со свищами | 8-10 мес. | |||
А18.2 | 05,06 | Сочетанное поражение лимфатических узлов разных групп | 8-10 мес. | |
А18.3 | Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов | |||
А18.3 | 05,06 | Туберкулез кишечника | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
А18.3 | 05,06 | Туберкулез брюшины | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
А18.3 | 05,06 | Туберкулез брыжеечных лимфатических узлов | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
Фаза деструкции со свищами | 8-10 мес. | |||
А18.4 | Туберкулез кожи и подкожной клетчатки | |||
А18.4 | 05,06 | Туберкулезная волчанка язвенная | 8-10 мес. | |
А18.4 | 05,06 | Туберкулезная волчанка обыкновенная | Фаза инфильтрации | 6-8 мес. |
А18.4. | 05,06 | Туберкулезная волчанка века | 4-6 мес. | |
А18.4 | 05,06 | Скрофулодерма | 4-6 мес. | |
А18.4 | 05,06 | Папуло - некротический туберкулез | 6-8 мес. | |
А18.5 | Туберкулез глаза | |||
А18.5 | 05,06 | Туберкулезный хориоретинит | 8-10 мес. | |
А18.5 | 05,06 | Туберкулезный эписклерит | 2-2,5 мес. | |
А18.5 | 05,06 | Туберкулезный интерстициальный кератит | 2,5-3 мес. | |
А18.5 | 05,06 | Туберкулезный иридоциклит | 6-8 мес. | |
А18.5 | 05,06 | Туберкулезный | 1,5-2 мес. | |
интерстициальный кератоконъюнктивит | ||||
А18.5 | 05,06 | Фликтенулезный кератоконъюнктивит | 1,5-2 мес. | |
А18.6 | 05,06 | Туберкулез уха (туберкулезный средний отит) | 6-8 мес. | |
А18.7 | 05,06 | Туберкулез надпочечника | Фаза инфильтрации | 8-10 мес., МСЭ |
А18.8 | 05,06 | Туберкулез щитовидной железы | 8-10 мес. | |
А18.8 | 05.06 | Туберкулез перикарда | 8-10 мес. | |
А19 | Милиарный туберкулез | |||
А19.0 | 05,06 | Острый милиарный туберкулез легких | 6-8 мес. | |
А19.1 | 05,06 | Острый милиарный туберкулез генерализованный | 8-10 мес. | |
А19.1 | 05,06 | Туберкулезный полисерозит | 8-10 мес. | |
А19.8 | 05,06 | Подострый диссеминированный туберкулез легких | Фаза инфильтрации: | |
Ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов | 5-7 мес. | |||
Распро страненный | 10-12 мес. | |||
А19.8 | 05,06 | Подострый диссеминированный туберкулез легких | Фаза распада: | |
Ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов | 7-8 мес. | |||
Распро страненный | 10-12 мес., МСЭ | |||
А19.8 | 05,06 | Хронический диссеминированный туберкулез легких | Фаза инфильтрации: | |
Ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов | 5-7 мес. | |||
Распро страненный | 7-8 мес. | |||
А19.8. | 05,06 | Хронический диссеминированный туберкулез легких | Фаза распада: | |
Ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов | 7-8 мес. | |||
Распро страненный | 10-12 мес., МСЭ | |||
А19.8 | 05,06 | Диссеминированный туберкулез сочетанных локализаций | 10-12 мес., МСЭ | |
А20-А28 | Некоторые бактериальные зоонозы | |||
А20.0 | 01,02 | Бубонная чума | 30-40 | |
А21.2 | 01,02 | Легочная туляремия | 20-30 | |
А22.1 | 01,02 | Легочная форма сибирской язвы | 15-30 | |
А23.- | 01,02 | Бруцеллез | первичный | 20-30 |
Обострение хронического | 40-60, МСЭ | |||
А24.0 | 01,02 | Сап | 25-35 | |
A25.1 | 01,02 | Стрептобациллез | 12-16 | |
А27.- | 01,02 | Лептоспироз | 20-30 | |
А28.1 | 01,02 | Болезнь кошачьих царапин | 15-30 | |
А30-А49 | Другие бактериальные болезни | |||
А32.0 | 01,02 | Кожный листериоз | 10-20 | |
A36.0 | 01,02 | Дифтерия глотки | 40-60 | |
А37.- | 01,02 | Коклюш | 18-28 | |
A38 | 01,02 | Скарлатина | 20-30 | |
А39.2 | 01,02 | Острая менингококкемия | 35-45 | |
А40.- | 01,02 | Стрептококковая септицемия | 25-40 | |
А41.0 | 01,02 | Септицемия, вызванная золотистым | 28-45 | |
стафилококком | ||||
А42,- | 01,02 | Актиномикоз | 30-60 | |
А46 | 01,02 | Рожа | 15-30 | |
А48.0 | 01,02 | Газовая гангрена | 30-45 | |
А48.1 | 01,02 | Болезнь легионеров | 28-40 | |
А50-А64 | Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем | |||
А51.0 | 01,02 | Первичный сифилис половых органов | 12-14 | |
А51.1 | 01,02 | Первичный сифилис анальной области | 12-14 | |
А51.2 | 01,02 | Первичный сифилис других локализаций | 12-14 | |
А51.3 | 01,02 | Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек | 18-21 | |
А51.4 | 01,02 | Другие формы вторичного сифилиса | 28-30 | |
А51.5 | 01,02 | Ранний сифилис скрытый | 28-30 | |
А52.0 | 01,02 | Сифилис сердечно - сосудистой системы | 28-30 | |
А52.1 | 01,02 | Нейросифилис с симптомами | 38-40 | |
А52.8 | 01,02 | Поздний сифилис скрытый | 32-35 | |
А52.9 | 01,02 | Поздний сифилис неуточненный | 28-30 | |
А54.0 | 01,02 | Г онококковая инфекция мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез | 10-14 | |
А54.2 | 01,02 | Гонококковый пельвиоперитонит и др. гонококковая инфекция мочеполовых органов | 14-20 | |
A56.0 | 01,02 | Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта | Обострение | 12-15 |
А56.1 | 01,02 | Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов | Обострение | 18-20 |
А70-А74 | Другие болезни, вызываемые хламидиями | |||
А70 | 01,02 | Орнитоз, пситтакоз | 15-30 | |
A75-A79 | Риккетсиозы | |||
А75.0 | 01,02 | Эпидемический (вшивый) тиф | 20-30 | |
А75.1 | 01,02 | Болезнь Брилла | 14-20 | |
А77.- | 01,02 | Клещевые риккетсиозы | 18-30 | |
А78 | 01,02 | Лихорадка КУ | 18-30 | |
А80-А89 | Вирусные инфекции центральной нервной системы | |||
А80.- | 01,02 | Острый полиомиелит | 10-60 | |
А82.- | 01,02 | Бешенство | 25-35 | |
А84.0 | 01,02 | Дальневосточный клещевой энцефалит /русский весенне - летний энцефалит/ | 45-60 | |
А87.- | 01,02 | Вирусный менингит | 15-30 | |
А90-А99 | Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки | |||
А95.- | 01,02 | Желтая лихорадка | 20-35 | |
А98.0 | 01,02 | Крымская геморрагическая лихорадка | 21-35 | |
А98.1 | 01,02 | Омская геморрагическая лихорадка | 25-35 | |
А98.5 | 01,02 | Г еморрагическая лихорадка с почечным синдромом | 30-50 | |
В00-В09 | Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и Слизистых | |||
В01.9 | 01,02 | Ветряная оспа без осложнений | 9-15 | |
В02.9 | 01,02 | Опоясывающий лишай без осложнений | 15-30 | |
В05.9 | 01,02 | Корь без осложнений | 15-25 | |
В06.9 | 01,02 | Краснуха без осложнений | 5-15 | |
В15-Р19 | Вирусный гепатит | |||
В15.0 | 07,08 | Гепатит А с печеночной комой | 30-45 | |
В 15.9 | 07,08 | Гепатит А без печеночной комы | 20-30 | |
В 16.0 | 07,08 | Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой | 50-60, МСЭ | |
В 16.1 | 07,08 | Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы | 25-30 | |
В17.1 | 07,08 | Острый гепатит С | 20-30 | |
В20-В24 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека "ВИЧ" | |||
В20 | 01,02 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека "ВИЧ", проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней | 45-60 | |
В23.0 | 07,08 | Острый ВИЧ-инфекционный синдром | 21-30 | |
В25-В34 | Другие вирусные болезни | |||
В26.9 | 01,02 | Эпидемический паротит неосложненный | 8-20 | |
В27.- | 01,02 | Инфекционный мононуклеоз | 20-30 | |
В30.2 | 01,02 | Вирусный фарингоконъюнктивит | 8-15 | |
В35-В49 | Микозы | |||
В35.1 | 01,02 | Микоз ногтей Удаление ногтевых пластин | 16-18 | |
В50-В64 | Протозойные болезни | |||
В52.9 | 01,02 | Малярия, вызванная Plasmodium malariae, без осложнений | 10-21 | |
В55.0 | 01,02 | Висцеральный лейшманиоз | 45-60 | |
В55.1 | 01,02 | Кожный лейшманиоз | 14-21 | |
B65-B83 | Гельминтозы | |||
В65.0 | 01,02 | Шистосомоз | 7-18 | |
В65.1 | 01,02 | Мочеполовой кишечный шистосомоз | 7-16 | |
В66.0 | 01,02 | Описторхоз | 15-25 | |
В70.0 | 01,02 | Дифиллоботриоз | 8-16 | |
В71.0 | 01,02 | Гименолепидоз | 8-15 | |
В75 | 01,02 | Трихиниллез | 18-28 | |
В77.0 | 01,02 | Аскаридоз с кишечными осложнениями | 4-6 | |
В80 | 01,02 | Энтеробиоз | 5-25 | |
В85-В89 | Педикулез, акариаз и другие инфестации | |||
В86 | 01,02 | Чесотка |
Листок нетрудоспособности выдается только при стационарном лечении.
Листок нетрудоспособности выдается только работникам предприятий общественного питания, водоснабжения, детских учреждений.
Еще по теме ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ:
- Основные направления работы травматологических кабинетов и отделений (пунктов):
- 2.1. Нормативно-правовая база экспертизы временной трудоспособности
- Экспертиза
- ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ
- ОГЛАВЛЕНИЕ
-
Маркетинг в здравоохранении -
Медико-социальная экспертиза -
Менеджмент в здравоохранении -
Основы организации системы здравоохранения -
Стандартизация и сертификация в здравоохранении -
Экономика здравоохранения -
-
Акушерство и гинекология -
Анатомия -
Андрология -
Биология -
Болезни уха, горла и носа -
Валеология -
Ветеринария -
Внутренние болезни -
Военно-полевая медицина -
Восстановительная медицина -
Гастроэнтерология и гепатология -
Гематология -
Геронтология, гериатрия -
Гигиена и санэпидконтроль -
Дерматология -
Диетология -
Здравоохранение -
Иммунология и аллергология -
Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация -
Инфекционные заболевания -
Информационные технологии в медицине -
История медицины -
Кардиология -
Клинические методы диагностики -
Кожные и венерические болезни -
Комплементарная медицина -
Лучевая диагностика, лучевая терапия -
Маммология -
Медицина катастроф -
Медицинская паразитология -
Медицинская этика -
Медицинские приборы -
Медицинское право -
Наследственные болезни -
Неврология и нейрохирургия -
Нефрология -
Онкология -
Организация системы здравоохранения -
Оториноларингология -
Офтальмология -
Патофизиология -
Педиатрия -
Приборы медицинского назначения -
Психиатрия -
Психология -
Пульмонология -
Стоматология -
Судебная медицина -
Токсикология -
Травматология -
Фармакология и фармацевтика -
Физиология -
Фтизиатрия -
Хирургия -
Эмбриология и гистология -
Эпидемиология -