ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВАХ ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ (класс IV по МКБ-10)
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Е00-Е07 | Болезни щитовидной железы | |||
Е04.1 | 15,16 | Нетоксический одноузловой зоб | Операция | 30-45 |
Е05.0 | 15,16 | Тиреотоксикоз с диффузным зобом | Средней тяжести | 17-21 |
Е05.1 | 15,16 | Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым | Тяжелая форма | 24-30 |
зобом | (консервативное лечение) | |||
Тяжелая форма | 40-50 | |||
(оперативное лечение) | ||||
Е05.2 | 15,16 | Тиреотоксикоз с токсическим | Операция | 34-40 |
многоузловым зобом | 34-45 | |||
Е06.0 | 15,16 | Острый тиреоидит | Операция | 20-45 |
Е06.1 | 15,16 | Подострый тиреоидит | Гнойный | 18-28 |
Е06.3 | 15,16 | Аутоиммунный тиреоидит | Обострение | 20-30 |
Е06.5 | 15,16 | Тиреоидит хронический | 20-24 | |
Е10-Е14 | Сахарный диабет | |||
Е10.0 Е 10.1 Е10.2 Е10.3 Е10.4 Е10.5 Е10.9 Е 11.0 Е 11.1 Е 11.2 Е 11.3 Е 11.4 Е 11.5 Е 11.9 | 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 | Инсулинзависимый сахарный диабет с комой Инсулинзависимый сахарный диабет с кетоацидозом Инсулинзависимый сахарный диабет с поражением почек Инсулинзависимый сахарный диабет с поражением глаз Инсулинзависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения Инсулинзависимый сахарный диабет без осложнений Инсулиннезависимый сахарный диабет с комой Инсулиннезависимый сахарный диабет с кетоацидозом Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением почек Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением глаз Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений | Нефропатия 2-3 степени Ретинопатия 2-3 степени Диабетическая катаракта Полинейропатия (дистальный тип, висцеральный тип, центральный тип) Микроангиопатиия нижних конечностей Микроангиопатиия нижних конечностей 1 типа, впервые выявленный 1 типа, средней тяжести 1 типа, лабильного течения Полинейропатия Микроангиопатии Микроангиопатии Впервые выявленный (II тип) | 30-60, МСЭ 32-40 45-60, МСЭ 30-40, МСЭ 30-45 28-40 26-45 55-60, МСЭ 30-35 24-30 28-40 40-60 32-38 35-60, МСЭ 30-40, МСЭ 30-35 24-40 30-60 20-30 |
Е20-Е35 | Нарушения других эндокринных желез | |||
Е20.0 | 15,16 | Идиопатический гипопаратиреоз | Операция | 16-20 |
Е21.0 | 15,16 | Первичный гиперпаратиреоз | Операция | 24-30 |
Е21.1 | 15,16 | Вторичный гиперпаратиреоз | Операция | 30-40 |
Е24.0 | 15,16 | Болезнь Иценко - Кушинга гипофизарного | Острая недостаточность | 30-55 |
происхождения | Хроническая недостаточ- | 50-60 | ||
ность (обострение) | ||||
Е24.2 | 15,16 | Медикаментозный синдром Иценко - | Операция | 30-45 |
Е24.9 | 15,16 | Кушинга | 45-60, МСЭ | |
Е26.0 | 15,16 | Синдром Иценко - Кушинга неуточненный | 32-60 | |
Е27.1 | 15,16 | Первичный гиперальдостеронизм | 20-26 | |
Первичная недостаточность коры надпо- | 40-45, МСЭ | |||
Е28.2 | 15,16 | чечников | 21-35 | |
Е34.0 | 15,16 | Синдром поликистоза яичников | 20-25 | |
Карциноидный синдром | ||||
Е65-Е68 | Ожирение и другие виды избыточности питания | |||
Е66.8 | 15,16 | Болезненное ожирение | 12-25 | |
Е70-Е90 | Нарушения обмена веществ | |||
Е89.0 | 15,16 | Гипотироидизм, возникший после | Средней тяжести | 18-20 |
медицинских процедур | Тяжелая форма | 26-35 | ||
Е89.2 | 15,16 | Гипопаратироидизм, возникший после | Средней тяжести | 18-20 |
медицинских процедур | Тяжелая форма | 30-60 |
Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда