ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (класс X по МКБ-10)
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического т ечения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
J00-J06 | Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | |||
J00 | 43,44 | Острый назофарингит | 5-6 | |
J01.0 | 43,44 | Острый верхнечелюстной синусит | 10-12 | |
J01.1 | 43,44 | Острый фронтальный синусит | 12-14 | |
J01.2 | 43,44 | Острый этмоидальный синусит | 10-12 | |
J02.- | 45,46 | Острый фарингит | 4-5 | |
J03.- | 45,46 | Острый тонзиллит (ангина) | Катаральная | 5-6 |
Фолликулярная | 6-8 | |||
Лакунарная | 8-9 | |||
Фибринозная | 11-12 | |||
Флегмонозная | 13-14 | |||
J04.0 | 43,44 | Острый ларингит | 10-12 | |
J04.1 | 43-44 | Острый трахеит | 8-10 | |
J04.2 | 43,44 | Острый ларинготрахеит | 8-10 | |
J06.0 | 43,44 | Острый ларингофарингит | 8-10 | |
J06.8 | 43,44 | Острый фаринготрахеит | 8-10 | |
J06.9 | 43,44 | Острая инфекция верхних дыхательных путей | 4-8 | |
J10-J18 | Грипп и пневмонии | |||
J10.0 | 47,48 | Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус гриппа идентифицирован | Легкая форма | 24-25 |
Средней тяжести | 26-30 | |||
Тяжелая форма | 45-60 | |||
J10.1 | 47,48 | Грипп, вирус гриппа идентифицирован | 6-10 | |
J10.8 | 47,48 | Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус гриппа идентифицирован | 18-21 | |
J11.0 | 47,48 | Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус не идентифицирован | Легкая форма | 21-25 |
Средней тяжести | 26-30 | |||
Тяжелая форма | 45-65 | |||
J11.1 | 47,48 | Г рипи неуточненный или вирус не идентифицирован | 6-10 | |
J11.8 | 47,48 | Энцефалопатия, вызванная гриппом, вирус не идентифицирован | 18-21 | |
J12.- | 49,50 | Вирусная пневмония (кроме гриппозной) | Легкая форма | 20-21 |
Средней тяжести | 25-30 | |||
Тяжелая форма | 35-65 | |||
J13 | 49,50 | Пневмония пневмококковая | Легкая форма | 20-21 |
Средней тяжести | 25-30 | |||
Тяжелая форма | 30-50 | |||
J15- | 49,50 | Бактериальная пневмония | Легкая форма | 20-21 |
Средней тяжести | 25-30 | |||
Тяжелая форма | 35-65 | |||
J18.- | 49,50 | Пневмония без уточнения возбудителя | Легкая форма | 20-21 |
Средней тяжести | 25-30 | |||
Тяжелая форма | 30-60 | |||
J20-J22 | Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | |||
J20.- | 41,42 | Острый бронхит | 10-14 | |
J21.- | 41,42 | Острый бронхиолит | 20-30 | |
J30-J39 | Другие болезни верхних дыхательных путей | |||
J32.- | 41,42 | Хронический гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит | Обострение | 10-12 |
J33.- | 41,42 | Полип носа | Операция | 10-12 |
J35.0 | 41,42 | Хронический тонзиллит | Обострение | 6-10 |
J35.1 | 41,42 | Гипертрофия миндалин | Операция | 10-12 |
J36 | 41,42 | Поритонзиллярный абсцесс | Операция | 12-16 |
J37.1 | 41,42 | Хронический ларинготрахеит | Обострение | 8-10 |
J38.1 | 41,42 | Полип голосовой складки и гортани | Операция | 10-12 |
J40-J47 | Хронические болезни нижних дыхательных путей | |||
J41.0 | 51,52 | Простой хронический бронхит | Обострение | 12-14 |
J41.1 | 51,52 | Слизисто - гнойный хронический бронхит | Обострение | 14-18 |
J42 | 51,52 | Хронический трахеит | Обострение | 10-12 |
J42 | 51,52 | Хронический трахеобронхит | Обострение | 15-17 |
J44.8 | 51,52 | Хроническая обструктивная болезнь легких | 14-20 | |
J45.0 | 53,54 | Бронхиальная астма | Легкая форма | 12-18 |
Средней тяжести | 30-60 | |||
Тяжелая форма | 85-90, МСЭ | |||
J46 | 53,54 | Астматический статус | 30-60, МСЭ | |
J47 | 41,42 | Бронхоэктатическая болезнь | Легкая форма | 15-18 |
Средней тяжести | 30-45 | |||
Тяжелая форма | 75-85, МСЭ | |||
J60-J70 | Болезни легкого, вызванные внешними агентами | |||
J60 | 55,56 | Пневмокониоз | 16-18 | |
J60 | 55,56 | Антракоз, антракосиликоз | 16-20 | |
J61 | 55,56 | Асбестоз | 17-19 | |
J62.- | 55,56 | Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащий кремний. Силикоз | 15-20 | |
J63.- | 55,56 | Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью: алюминоз, бериллиоз, сидероз | 18-22 | |
J67.9 | 41,42 | Альвеолит аллергический экзогенный | 35-45 | |
J80-J84 | Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань | |||
J82 | 41,42 | Эозинофильная астма, пневмония Леффлера | 21-25 | |
J84.1 | 41,42 | Диффузный легочный фиброз, синдром Хаммена - Рича | Средней тяжести | 21-40 |
Тяжелая форма | 45-70, МСЭ | |||
J85-J86 | Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | |||
J85.2 | 41,42 | Абсцесс легкого без пневмонии | 60-80 | |
J86.- | 41,42 | Эмпиема | Операция | 60-90 |
J90-J94 | Другие болезни плевры | |||
J90 | 41.42 | Плеврит с выпотом (кроме туберкулезного) | 65-90, МСЭ | |
J93.- | 41,42 Пневмоторакс | 21-30 | ||
J95-99 | Другие формы болезней органов дыхания | |||
J95.0 | 41,42 | Нарушение функционирования трахеостомы | 3-6 | |
J98.5 | 41,42 | Медиастинит | 30-45 | |
Операция | 60-80 |
Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда
Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда
Листок нетрудоспособности выдается больным с голосовой нагрузкой
СрОКИ ВН зависят от осложнений основного заболевания: обострения хронического обструктивного бронхита, степени выраженности дыхательной недостаточности, присоединения туберкулеза.
Еще по теме ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (класс X по МКБ-10):
- ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ
- ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ (класс II по МКБ-10)
- ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (класс X по МКБ-10)
-
Маркетинг в здравоохранении -
Медико-социальная экспертиза -
Менеджмент в здравоохранении -
Основы организации системы здравоохранения -
Стандартизация и сертификация в здравоохранении -
Экономика здравоохранения -
-
Акушерство и гинекология -
Анатомия -
Андрология -
Биология -
Болезни уха, горла и носа -
Валеология -
Ветеринария -
Внутренние болезни -
Военно-полевая медицина -
Восстановительная медицина -
Гастроэнтерология и гепатология -
Гематология -
Геронтология, гериатрия -
Гигиена и санэпидконтроль -
Дерматология -
Диетология -
Здравоохранение -
Иммунология и аллергология -
Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация -
Инфекционные заболевания -
Информационные технологии в медицине -
История медицины -
Кардиология -
Клинические методы диагностики -
Кожные и венерические болезни -
Комплементарная медицина -
Лучевая диагностика, лучевая терапия -
Маммология -
Медицина катастроф -
Медицинская паразитология -
Медицинская этика -
Медицинские приборы -
Медицинское право -
Наследственные болезни -
Неврология и нейрохирургия -
Нефрология -
Онкология -
Организация системы здравоохранения -
Оториноларингология -
Офтальмология -
Патофизиология -
Педиатрия -
Приборы медицинского назначения -
Психиатрия -
Психология -
Пульмонология -
Стоматология -
Судебная медицина -
Токсикология -
Травматология -
Фармакология и фармацевтика -
Физиология -
Фтизиатрия -
Хирургия -
Эмбриология и гистология -
Эпидемиология -