4.6.4. Результаты координаторного тестирования.
Нами проведены координаторные пробы у детей с детскими церебральными параличами, тетрапарезами и гемипарезами в опытной и контрольной группах. Пробы включают: 1-2. удержание равновесия в простой и усложненной позах Ромберга; 3-6.
Различные варианты пальценосовой пробы (в вертикальном и горизонтальном положениях, после вращения кистями и после поворотов головы); 7. пяточно-коленную пробу; 8. проба с сантиметровой лентой (таблицы 21-24 - гемипарез, №№25-28 - тетрапарез).103
Таблица 21
Результаты координаторного тестирования детей основной группы с гемипарезом в ходе 1 курса и в наблюдении.
Пробы | Курс 1 М±т (баллы) | наблюдение М±т (баллы) | |||||
1. удержание равновесия в простой позе Ромберга | 3,69± 0,0945 | 3,54± 0,0890 | 3,09± 0,0996* | 3,12± 0,0952** | 3,23± 0,0896** | 3,29± 0,0769** | |
2. удержание равновесия в усложненной позе Ромберга | выполнение пробы не представляется возможным | ||||||
3. пальценосовая проба в вертикальном положении | 3 | 1,87± 0,0568 | 1,89± 0,0568 | 1,75± 0,0564 | 1,63± 0,0568** | 1,57± 0,0571** | 1,68± 0,0564** |
П | 3,97± 0,0136 | 3,78± 0,1011* | 2,97± 0,1025* | 2,84± 0,0846** | 2,91± 0,0918** | 2,89± 0,0879** | |
4. пальценосовая проба в вертикальном положении после вращения кистями. | 3 | 1,91± 0,0802 | 1,89± 0,0593 | 1,79± 0,0557 | 1,81± 0,0522 | 1,78± 0,0557 | 1,82± 0,0575 |
П | 3,48± 0,0840 | 3,39± 0,0778 | 3,17± 0,0851** | 3,12± 0,0952** | 3,21± 0,0814** | 3,23± 0,0896** | |
5. пальценосовая проба в вертикальном положении после поворотов головы. | 3 | 1,89± 0,0593 | 1,92± 0,0652 | 1,63± 0,0572* | 1,72± 0,0530** | 1,74± 0,0523 | 1,68± 0,0561** |
п | 3,49± 0,0853 | 3,15± 0,0894* | 3,02± 0,1080** | 2,89± 0,0879** | 2,61± 0,0655** | 2,76± 0,0769** | |
6. пальценосовая проба в горизонтальном положении | 3 | 1,77± 0,0546 | 1,75± 0,0557 | 1,63± 0,0561 | 1,57± 0,0571** | 1,68± 0,0564 | 1,63± 0,0561 |
п | 4,38± 0,1406 | 4,17± 0,0837 | 4,16± 0,0833 | 4,01± 0,0657** | 4,06± 0,0662** | 3,97± 0,1368** | |
7. пяточно-коленная проба. | 3 | 1,97± 0,0673 | 1,81± 0,0922 | 1,78± 0,0557** | 1,82± 0,0515 | 1,75± 0,0557** | 1,84± 0,0543 |
п | 4,19± 0,1002 | 4,13± 0,0669 | 3,92± 0,1260 | 3,69± 0,0945** | 3,61± 0,0896** | 3,84± 0,1156** | |
8. проба с сантиметровой лентой | 3 | 1,87± 0,0568 | 1,81± 0,0522 | 1,79± 0,0557 | 1,71± 0,0563 | 1,78± 0,0557 | 1,82± 0,0575 |
п | 3,23± 0,0896 | 3,15± 0,0844 | 3,02± 0,1080 | 2,89± 0,0879** | 2,61± 0,0665** | 2,74± 0,0744** |
104
Таблица 22
Результаты координаторного тестирования детей основной группы с гемипарезом в ходе 2 курса и в наблюдении.
Пробы | Курс 2 М±т | Наблюдение М±т | |||||
1. удержание равновесия в простой позе Ромберга | 3,17± 0,0876 | 3,12± 0,0867 | 3,11± 0,0659 | 3,02± 0,1064 | 2,83± 0,0726** | 2,86± 0,0742** | |
2. удержание равновесия в усложненной позе Ромберга | выполнение пробы не представляется возможным | ||||||
3. пальценосовая проба в вертикальном положении | 3 | 1,72± 0,0563 | 1,71± 0,0563 | 1,68± 0,0561 | 1,65± 0,0562 | 1,69± 0,0531 | 1,65± 0,0568 |
П | 2,79± 0,0570 | 2,76± 0,0769 | 2,61± 0,0655 | 2,47± 0,0534** | 2,51± 0,0570** | 2,59± 0,0624** | |
4. пальценосовая проба в вертикальном положении после вращения кистями. | 3 | 1,62± 0,0563 | 1,71± 0,0563 | 1,64± 0,0568 | 1,68± 0,0571 | 1,62± 0,0572 | 1,64± 0,0562 |
п | 3,32± 0,0844 | 3,29± 0,0833 | 3,24± 0,0831 | 3,02± 0,0849** | 3,09± 0,0863** | 3,05± 0,0854** | |
5. пальценосовая проба в вертикальном положении после поворотов головы. | 3 | 1,72± 0,0563 | 1,69± 0,0561 | 1,61± 0,0572 | 1,69± 0,0561 | 1,65± 0,0562 | 1,58± 0,0569 |
п | 2,78± 0,0571 | 2,81± 0,0762 | 2,84± 0,0846 | 2,65± 0,0570* | 2,59± 0,4015** | 2,47± 0,0425** | |
6. пальценосовая проба в горизонтальном положении | 3 | 1,73± 0,0563 | 1,62± 0,0559 | 1,71± 0,0563 | 1,59± 0,0569 | 1,61± 0,0572 | 1,52± 0,0576 |
п | 4,09± 0,0667 | 4,05± 0,0671 | 4,09± 0,0667 | 3,45± 0,0695* | 3,54± 0,0649** | 3,57± 0,0653** | |
7. пяточно-коленная проба. | 3 | 1,94± 0,05 | 1,87± 0,0568 | 1,82± 0,0515 | 1,86± 0,0568 | 1,78± 0,0557** | 1,86± 0,0568 |
п | 3,92± 0,1260 | 3,86± 0,0738 | 3,87± 0,1156 | 3,75± 0,0953 | 3,81± 0,1097 | 3,78± 0,1011 | |
8. проба с сантиметровой лентой | 3 | 1,86± 0,0568 | 1,81± 0,0576 | 1,63± 0,0559* | 1,52± 0,0576** | 1,64± 0,0562** | 1,69± 0,0561** |
п | 2,89± 0,0879 | 2,84± 0,0846 | 2,65± 0,0697** | 2,59± 0,0624** | 2,47± 0,0534** | 2,51± 0,0364** |
105
Таблица 23
Результаты координаторного тестирования детей группы сравнения с гемипарезом в ходе 1 курса и в наблюдении.
Пробы | Курс | М±т (в баллах) | наблюдение М±т (в баллах) | ||||
1. удержание равновесия в простой позе Ромберга | 3,81± 0,1036 | 3,78± 0,0976 | 3,51± 0,7684 | 3,37± 0,0869** | 3,49± 0,3864 | 3,64± 0,7561 | |
2. удержание равновесия в усложненной позе Ромберга | выполнение пробы не представляется возможным | ||||||
3. пальценосовая проба в вертикальном положении | 3 | 1,97± 0,7563 | 1,85± 0,0465 | 1,66± 0,6569 | 1,72± 0,0552 | 2,01± 0,0712 | 1,87± 0,0563 |
П | 3,95± 0,0738 | 3,86± 0,0985 | 3,77± 0,0425* | 3,83± 0,1037 | 4,03 0,0851 | 3,93± 0,0741 | |
4. пальценосовая проба в вертикальном положении после вращения кистями. | 3 | 1,87± 0,0568 | 1,73± 0,0557 | 1,71± 0,0551 | 1,92± 0,0551 | 1,85± 0,0802 | 1,91± 0,0802 |
п | 3,63± 0,0524 | 3,57± 0,5691 | 3,46± 0,0502** | 3,38± 0,0496** | 3,42± 0,0598** | 3,47± 0,1976** | |
5. пальценосовая проба в вертикальном положении после поворотов головы. | 3 | 1,83± 0,5663 | 1,71± 0,0861 | 1,61± 0,0568 | 1,72± 0,0557 | 1,75± 0,0557 | 1,81± 0,0563 |
п | 3,61± 0,0961 | 3,57± 0,0861 | 3,27± 0,1086* | 3,02± 0,1064** | 3,21± 0,0885** | 3,19± 0,0885** | |
6.пальценосовая проба в горизонтальном положении | 3 | 1,57± 0,0576 | 1,65± 0,05682 | 1,56± 0,0576 | 1,42± 0,0486 | 1,01± 0,03975 | 1,77± 0,0559 |
п | 4,39± 0,0521 | 4,27± 0,0604 | 4,26± 0,064 | 4,15± 0,0796** | 4,11± 0,0787** | 4,17± 0,0797** | |
7. пяточно-коленная проба. | 3 | 1,96± 0,0823 | 1,81± 0,0576 | 1,62± 0,0562** | 1,70± 0,0557** | 2,01± 0,0592 | 1,97± 0,0589 |
п | 4,21± 0,0763 | 4,15± 0,0803 | 3,89± 0,0986* | 3,96± 0,0738** | 4,05± 0,0648 | 4,11± 0,0804 | |
8. проба с сантиметровой лентой | 3 | 1,97± 0,0521 | 1,85± 0,0572 | 1,66± 0,0564* | 1,72± 0,0558** | 2,01± 0,0592 | 1,87± 0,0568 |
п | 3,49± 0,0976 | 3,22± 0,1081 | 2,93± 0,0762* | 2,95± 0,0768** | 3,09± 0,1032** | 3,19± 0,0650** |
106
Таблица 24
Результаты координаторного тестирования детей группы сравнения с гемипарезом в ходе 2 курса и в наблюдении.
ПроСы | I | Суре 2 М±т | наблюдение М±т | ||||
1. удержание равновесия в простой позе Ромберга | 3,61± 0,0896 | 3,54± 0,0890 | 3,43± 0,0825 | 3,48± 0,0840 | 3,51± 0,0710 | 3,54± 0,0890 | |
2. удержание равновесия в усложненной позе Ромберга | вьтолнение пробы не представляется возможным | ||||||
3. пальценосовая проба в вертикальном положении | 3 | 1,76± 0,1101 | 1,74± 0,0944 | 1,63± 0,0686 | 1,66± 0,0662 | 1,69± 0,0703 | 1,72± 0,0783 |
п | 3,93± 0,0741 | 3,89± 0,0981 | 3,85± 0,0984 | 3,76± 0,0424 | 3,81± 0,0981 | 3,84± 0,0989 | |
4. пальценосовая проба в вертикальном положении после вращения кистями. | 3 | 1,91± 0,0802 | 1,87± 0,0568 | 1,82± 0,0566 | 1,86± 0,0568 | 1,76± 0,0557 | 1,75± 0,0557 |
п | 3,47± 0,0924 | 3,38± 0,0864 | 3,39± 0,0865 | 3,29± 0,1076 | 3,31± 0,1024 | 3,33± 0,0530 | |
5. пальценосовая проба в вертикальном положении после поворотов головы. | 3 | 1,81± 0,0565 | 1,63± 0,0568* | 1,52± 0,0558** | 1,64± 0,0564** | 1,68± 0,0569 | 1,67± 0,0569 |
п | 3,19± 0,0885 | 3,12± 0,06448 | 3,11± 0,0861 | 3,08± 0,0858 | 3,12± 0,0648 | 3,11± 0,0861 | |
6. пальценосовая проба в горизонтальном положении | 3 | 2,17± 0,0994 | 1,97± 0,1003 | 1,96± 0,1008 | 2,02± 0,1025 | 2,12± 0,1023 | 1,92± 0,0460 |
п | 4,17± 0,0806 | 3,97± 0,1368 | 3,91± 0,1260 | 3,89± 0,1882 | 3,84± 0,1156 | 3,92± 0,1260 | |
7. пяточно-коленная проба. | 3 | 1,88± 0,0581 | 1,77± 0,0622 | 1,74± 0,0520 | 1,68± 0,0657** | 1,65± 0,0665** | 1,47± 0,0594** |
п | 3,97± 0,0572 | 3,76± 0,0445* | 3,69± 0,0901** | 3,64± 0,0801** | 3,72± 0,0442** | 3,76± 0,0442** | |
8.проба с сантиметровой лентой | 3 | 1,64± 0,0564 | 1,68± 0,0569 | 1,67± 0,0569 | 1,54± 0,0557 | 1,58± 0,0576 | 1,62± 0,0568 |
п | 3,69± 0,0945 | 3,54± 0,0890 | 3,49± 0,0853 | 3,41± 0,0825 | 3,59± 0,0896 | 3,61± 0,0896 |
107
Таблица 25 Результаты координаторного тестирования детей основной группы с тетрапарезом в ходе 1-го курса и в наблюдении.
Пробы | Суре 1 M=fcm | наблюдение М±т | |||||
пальценосовая проба в вертикальном положении | П | 4,19=ь 0,1713 | 3,98± 0,4169 | 3,83± 0,3492 | 3,78± 0,4521 | 3,29± 0,2345** | 3,12± 0,1352** |
Л | 4,12± 0,1235 | 3,86± 0,2321 | 3,74=ь 0,2342 | 3,52± 0,3245 | 3,12± 0,1256** | 3,25± 0,2314** | |
пальценосовая проба в вертикальном положении после вращения кистями | п | 4,22± 0,3242 | 4,16± 0,2345 | 3,24± 0,3421** | 3,62± 0,8523 | 3,21± 0,2312** | 3,18± 0,2388** |
л | 4,35± 0,5231 | 4,26± 0,2374 | 3,53± 0,2345 | 3,41=ь 0,2354 | 3,48=ь 0,1135 | 3,46± 0,2347 | |
пальценосовая проба в вертикальном положении после поворотов головы | п | 4,18± 0,2359 | 4,12± 0,1795 | 4,02± 0,3685 | 3,89± 0,9564 | 3,68± 0,8532 | 3,95± 0,9567 |
л | 4,38± 0,5642 | 4,44± 0,6235 | 3,65± 0,6582 | 3,56± 0,5685 | 3,35± 03864 | 3,56± 0,2395 | |
пальценосовая проба в горизонтальном положении | п | 4,21± 0,1263 | 3,96± 0,3856 | 3,25± 0,2345** | 3,68± 0,3265 | 3,59± 0,2358** | 3,63± 0,1352** |
л | 4,29± 0,6582 | 4,16=*= 0,2256 | 3,29± 0,1965 | 3,42± 0,4965 | 3,01± 0,2384 | 3,09± 0,9234 | |
пяточно-коленная проба | п | 4,35± 0,1564 | 4,65=ь 0,3241 | 4,21± 0,3754 | 4,19± 0,6821 | 4,15=1= 0,5641 | 4,10± 0,3526 |
л | 4,25± 0,3265 | 4,10± 0,3856 | 3,95± 0,8562 | 3,84± 0,4412 | 3,56± 0,3575 | 3,43± 0,3211 | |
проба с сантиметровой лентой | п | 3,28± 0,2311 | 3,35± 0,3561 | 2,84± 0,1239 | 2,97± 0,5232 | 2,85± 0,4598 | 3,11± 06529 |
л | 3,65± 0,5642 | 3,48± 0,2365 | 3,12± 0,1256 | 3,02± 0,9522 | 2,98± 0,7986 | 3,05± 0,2395 |
108
Таблица 26
Результаты координаторного тестирования детей основной группы с тетрапарезом в ходе 2-го курса и в наблюдении.
Пробы | Курс 2 М±т | наблюдение М±т | |||||
пальценосовая проба в вертикальном положении | П | 4,35± 0,5231 | 4,26± 0,2374 | 3,53± 0,2345 | 3,41± 0,2354 | 3,48± 0,1135 | 3,46± 0,2347 |
Л | 4,18± 0,2359 | 4,12± 0,1795 | 4,02± 0,3685 | 3,89± 0,9564 | 3,68± 0,8532 | 3,95± 0,9567 | |
пальценосовая проба в вертикальном положении после вращения кистями | п | 3,67± 0,2658 | 3,45± 0,0265 | 3,21± 0,0852 | 3,12± 0,0385** | 3,47± 0,2345 | 3,51± 0,6577 |
л | 3,68± 0,2356 | 3,42± 0,2685 | 3,34± 0,2354 | 3,26± 0,0231** | 3,18± 0,0654** | 3,21± 0,0951** | |
пальценосовая проба в вертикальном положении после поворотов головы | п | 3,59± 0,2354 | 3,41± 0,3256 | 3,12± 0,1234 | 3,21± 0,0156 | 3,25± 0,354 | 3,19± 0,0456 |
л | 3,98± 0,1352 | 3,68± 0,3541 | 3,16± 0,1523** | 3,06± 0,1652** | 3,47± 0,0568** | 3,35± 0,1865** | |
пальценосовая проба в горизонтальном положении | п | 3,62± 0,1245 | 3,49± 0,3652 | 3,26± 0,0658** | 3,11± 0,0376** | 3,29± 0,3579 | 3,12± 0,3599** |
л | 3,68± 0,6235 | 3,21± 0,6521 | 3,19± 0,6555 | 2,98± 0,5683 | 3,02± 0,0991 | 3,14± 0,1596 | |
пяточно-коленная проба | п | 3,98± 0,6859 | 3,75± 06547 | 3,65± 0,9632 | 3,56± 0,4123 | 3,49± 0,3589 | 3,50± 0,2167 |
л | 3,79± 0,6523 | 3,56± 0,3891 | 3,46± 0,2357 | 2,98± 0,1568 | 3,11± 0,3226 | 3,23± 0,2396 | |
проба с сантиметровой лентой | п | 3,13± 0,0356 | 3,03± 0,5685 | 2,85± 0,0675** | 2,32± 0,2345** | 2,98± 0,6335 | 2,89± 0,3568 |
л | 3,09± 0,1785 | 2,98± 0,4512 | 2,76± 0,1331 | 2,88± 0,6588 | 3,01± 0,1212 | 2,97± 0,3568 |
109
Таблица 27
Результаты координаторного тестирования детей группы сравнения с тетрапарезом в ходе 1-го курса и в наблюдении.
Пробы | Курс 1 М±т | наблюдение М±т | |||||
пальценосовая проба в вертикальном положении | П | 4,25± 0,6532 | 4,19± 0,2385 | 4,15± 0,6585 | 3,89± 0,2394 | 3,98± 0,6523 | 4,12± 0,6588 |
Л | 4,19± 0,4965 | 3,97± 0,6536 | 3,88± 0,7538 | 3,72± 0,0587 | 3,76± 0,9513 | 3,81± 0,8521 | |
пальценосовая проба в вертикальном положении после вращения кистями | п | 4,15± 0,6853 | 4,09± 0,7653 | 3,96± 0,7986 | 3,72± 0,1345 | 3,81± 0,6523 | 3,91± 0,3235 |
л | 4,11± 0,6523 | 4,06± 0,3462 | 3,90± 0,7642 | 3,84± 0,6524 | 3,86± 0,6528 | 3,89± 0,7654 | |
пальценосовая проба в вертикальном положении после поворотов головы | п | 4,17± 0,6523 | 4,12± 0,6528 | 4,03± 0,8956 | 4,11± 0,8956 | 4,09± 0,9856 | 4,06± 0,4452 |
л | 4,03± 0,2975 | 4,05± 0,3956 | 3,95± 0,7643 | 3,87± 0,6578 | 4,05± 0,3867 | 4,48± 0,0619 | |
пальценосовая проба в горизонтальном положении | п | 4,03± 0,3568 | 4,08± 0,2345 | 3,92± 0,6587 | 3,87± 0,1685 | 3,93± 0,3793 | 4,38± 0,0532 |
л | 4,09± 0,0571 | 3,96± 0,3956 | 3,72± 0,1454** | 3,70± 0,1986 | 3,86± 0,4853 | 3,98± 0,2331 | |
пяточно-коленная проба | п | 4,51± 0,6854 | 4,36± 0,9564 | 4,32± 0,5744 | 4,39± 0,3528 | 4,46± 0,3264 | 4,43± 0,6523 |
л | 4,39± 0,4615 | 4,29± 0,2213 | 4,22± 0,8271 | 4,29± 0,3867 | 4,41± 0,3162 | 4,35± 0,3869 | |
проба с сантиметровой лентой | п | 4,13± 0,0653 | 4,09± 0,6534 | 4,03± 0,0764 | 3,76± 0,3721 | 3,88± 0,1123 | 3,97± 0,0986 |
л | 4,19± 0,0652 | 4,04± 0,3754 | 4,02± 0,0432 | 3,98± 0,0896 | 4,12± 0,3234 | 4,09± 0,4321 |
по
Таблица 28 Результаты координаторного тестирования детей группы сравнения с тетрапарезом в ходе 2-го курса и в наблюдении.
Пробы | Курс 2 М±т | наблюдение М±т | |||||
пальценосовая проба в вертикальном положении | П | 4,12± 0,0652 | 4,08± 0,9864 | 3,96± 0,4652 | 3,87± 0,6754 | 3,81± 0,1365** | 3,87± 0,3421 |
Л | 3,84± 0,4652 | 3,86± 0,4685 | 3,76± 0,6837 | 3,78± 0,6397 | 3,79± 0,9562 | 3,74± 0,487 | |
пальценосовая проба в вертикальном положении после вращения кистями | п | 4,09± 0,3564 | 4,05± 1,6532 | 3,94± 0,4652 | 3,91± 0,5675 | 3,94± 0,4652 | 3,91± 0,9382 |
л | 4,03± 0,1352 | 3,98± 0,0124 | 3,78± 0,3762 | 3,85± 0,6341 | 3,76± 0,2141 | 3,86± 0,6425 | |
пальценосовая проба в вертикальном положении после поворотов головы | п | 4,08± 0,1213 | 4,05± 0,4652 | 3,87± 0,6852 | 3,78± 0,3766 | 3,89± 0,6411 | 3,90± 0,3326 |
л | 3,95± 0,462 | 3,91± 0,2254 | 3,87± 0,3968 | 3,89± 0,1342 | 3,82± 0,3112 | 3,91± 0,3562 | |
пальценосовая проба в горизонтальном положении | п | 4,06± 0,3369 | 4,02± 0,3154 | 3,95± 0,4213 | 3,88± 0,3342 | 3,97± 0,9685 | 3,94± 0,9645 |
л | 4,03± 0,0523 | 4,02± 0,1323 | 3,96± 0,1745 | 3,67± 0,0663** | 3,93± 0,8375 | 4,35± 0,1345** | |
пяточно-коленная проб | п | 4,52± 0,3754 | 4,49± 0,7569 | 4,45± 0,3451 | 4,43± 0,4652 | 4,38± 0,3754 | 4,39± 0,8584 |
л | 4,47± 0,1323 | 4,42± 0,8576 | 4,30± 0,2133 | 4,28± 0,9382 | 4,25± 0,3456 | 4,27± 0,3462 | |
проба с сантиметровой лентой | п | 4,12± 0,5274 | 4,08± 1,3520 | 3,89± 0,1320 | 3,91± 0,6744 | 3,93± 0,7681 | 3,90± 0,9643 |
л | 4,19± 0,8652 | 4,11± 0,5387 | 4,05± 0,1377 | 3,99± 0,6421 | 4,03± 0,1372 | 4,06± 0,5247 |
Еще по теме 4.6.4. Результаты координаторного тестирования.:
- 2.6 КОНТРОЛЬНО-ОБУЧАЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К НИМ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ ГИГИЕНЫ И ГИГИЕНЕ ПИТАНИЯ
- Ориентировочная основа действий врача при диагностике аллергических заболеваний.
- АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
- 6.5. Стандартизация аллергенов
- Рутинно используемый диагностическийалгоритм обследования на ВИЧ-инфекцию
- ПАТОГЕНЕЗ
- Темперамент
- 18 доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы
- Содержание
- 4.6. Результаты сравнительного наблюдения
- 4.6.4. Результаты координаторного тестирования.
- 4.6.4.1. Гемипарез.
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ВЫВОДЫ:
- Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
- Результаты нейропсихологического обследования больных с посттравматическими когнитивными нарушениями, перенесших ушиб головного мозга легкой степени тяжести