ПРИЛОЖЕНИЯ
Рисунок 15. S-образный изгиб правой позвоночной артерии в сегменте V1
Рисунок 16.
S-образный изгиб правой позвоночной артерии в устье.
Рисунок 17, 18. С-образный изгиб правой позвоночной артерии в каналах поперечных отростков шейных позвонков на уровне С5-С6.
Рисунок 19. С-образный изгиб левой позвоночной артерии в каналах поперечных отростков шейных позвонков на уровне С4-С5.
Рисунок 20. С-образный изгиб правой позвоночной артерии в каналах поперечных отростков шейных позвонков на уровне С4-С5.
Рисунок 21. Высокое вхождение левой позвоночной артерии на уровне С4.
Рисунок 22. Высокое вхождение правой позвоночной артерии на уровне С5.
Рисунок 23, 24. Непрямолинейный ход позвоночных артерий в каналах поперечных отростков шейных позвонков.
Рисунок 25. Гипоплазия левой позвоночной артерии.
Рисунок 26. Изгибы левой позвоночной артерии
Рисунок 27, 28.
Асимметрия диаметров позвоночных артерий.
Рисунок 29. Передняя трифуркация левой ВСА, отсутствие правой ЗСоА.
Рисунок 30. Задняя трифуркация правой ВСА
Рисунок 31, 32. Задняя трифуркация левой ВСА
Рисунок 33. Микроэмболический сигнал.
Приложение 1
Информативность внешних признаков дисплазии соединительной ткани
[148]
Признаки | ДК | Коэффициент информативности | |
1. | Деформация грудной клетки II-III ст. | 15,17 | 2,685 |
2. | Поперечное плоскостопие | 6,42 | 1,933 |
3. | Синдром «прямой спины» | 10,15 | 1,060 |
4. | Гипермобильность суставов | 6,42 | 0,967 |
5. | Гипотрофия мышц | 8,75 | 0,949 |
6. | Сколиоз позвоночника | 6,53 | 0,889 |
7. | Гиперкифоз грудного отдела позвоночника | 8,97 | 0,685 |
8. | Варикозное расширение вен нижних конечностей | 5,83 | 0,680 |
9. | Индекс Варги меньше 1,5 | 4,74 | 0,678 |
10 | Гиперрастяжимая кожа | 10,33 | 0,563 |
11 | Тонкая, просвечивающая кожа | 4,57 | 0,520 |
12. | Деформация грудной клетки I степени | 7,08 | 0,484 |
13. | Индекс Варги в диапазоне 1,5-1,7 | 3,29 | 0,475 |
14. | Астеническая грудная клетка | 3,99 | 0,467 |
15. | Продольное плоскостопие | 5,16 | 0,458 |
16. | Вентральные грыжи | 9,55 | 0,424 |
17. | Заживление кожи в виде папиросной бумаги | 6,68 | 0,406 |
18. | Расширение пупочного кольца | 5,70 | 0,344 |
19. | Диастаз прямых мышц живота | 3,51 | 0,340 |
20. | Нарушения рефракции | 2,89 | 0,333 |
21. | Гиперлордоз поясничного отдела позвоночника | 7,14 | 0,331 |
22. | Полая стопа | 5,56 | 0,322 |
23. | Гипотония мышц | 3,75 | 0,315 |
24. | Долихостеномелия | 4,98 | 0,298 |
25. | Дряблая, вялая кожа | 5,91 | 0,287 |
23. | Вывихи в суставах | 5,75 | 0,263 |
27. | Атрофические стрии на коже | 4,31 | 0,245 |
28. | Арахнодактилия, МИ = 8,1-8,5 | 4,12 | 0,220 |
29. | Неправильный прикус | 3,42 | 0,205 |
30. | Сандалевидная щель | 2,06 | 0,195 |
31. | Второй палец стопы больше первого | 1,93 | 0,181 |
32. | «Мятые» ушные раковины | 6,53 | 0,127 |
33. | Готическое небо | 4,3 | 0,122 |
34. | Голубые склеры | 5,56 | 0,083 |
35. | Х-образное искривление конечностей | 5,56 | 0,083 |
36. | О-образное искривление конечностей | 2,55 | 0,026 |
37. | Микрогения | 1,3 | 0,003 |
Приложение 1 (продолжение)
Признаки | ДК | Коэффициент информативности | |
1. | Псевдодилатационный вариант торако- диафрагмального сердца | 5,68 | 2,300 |
2. | Ложностенотический вариант торако- диафрагмального сердца | 6,41 | 1,933 |
3. | Повышение АД | 6,42 | 1,933 |
4. | Пролапс митрального клапана | 9,18 | 1,860 |
5. | Мерцательная аритмия | 7,51 | 1,810 |
6. | Торако-диафрагмальный вариант легочного сердца | 4,55 | 1,470 |
7. | Политопная экстрасистолия | 4,62 | 1,230 |
8. | III В вариант сократительной функции миокарда | 7,67 | 1,207 |
9. | Гипокинетический тип кровообращения | 6,48 | 1,120 |
10. | Миопия | 6,48 | 1,120 |
11. | Трахеобронхомаляция | 6,76 | 1,093 |
12. | Синусовая тахикардия | 6,42 | 0,967 |
13. | Отслойка сетчатки | 9,86 | 0,952 |
14. | I В вариант сократительной функции миокарда | 7,04 | 0,952 |
15. | Экстрасистолия | 8,75 | 0,949 |
16. | III S вариант сократительной функции миокарда: | 7,67 | 0,930 |
17. | Дыхательная недостаточность | 4,53 | 0,917 |
18. | Расширение корня аорты | 3,53 | 0,913 |
19. | Трахеобронхомегалия | 5,63 | 0,906 |
20. | Нарушения в проводящей системе сердца | 3,40 | 0,850 |
21. | Астигматизм | 7,04 | 0,638 |
22. | Нефроптоз | 7,67 | 0,207 |
23. | Пролапс трикуспидального клапана | 3,53 | 0,025 |
24. | Расширение легочной артерии | 1,31 | 0,003 |
Примечание: ДК – диагностический коэффициент
Приложение 2
Внешние и висцеральные признаки наследственных нарушений соединительной ткани и ассоциированные с ними нарушения структуры и
функции органов и систем
1.
Костные• Килевидная деформация грудной клетки
• Воронкообразная деформация грудной клетки
• Долихостеномелия (диагностируется при измерении длины сегментов туловища):
– Отношение верхнего сегмента туловища (до симфиза) к нижнему < 0,86
– Размах рук/рост ≥ 1,05
– Длина стопы > 15% от роста
– Длина кисти > 11% от роста
• Арахнодактилия
– Симптом запястья
– Симптом большого пальца
• Сколиотическая деформация позвоночника или спондилолистез
• Кифоз и кифосколиоз
• Прямая спина (отсутствие физиологического шейного лордоза и/или грудного кифоза и/или поясничного лордоза)
• Ограничение выпрямления локтевого сустава до ≤170º
• Дисплазия тазобедренных суставов
• Высокое арковидное небо
• Нарушение роста и скученность зубов
• Ломкость костей (> 2 переломов в анамнезе при падении)
• Деформации черепа
• Долихоцефалия
– гипоплазия скуловых костей
– ретрогнатия
2. Кожные
• Повышенная (> 3 см) растяжимость кожи
• Тонкая, легко ранимая кожа
• Бархатистая кожа за счет обилия пушковых волос различной длины
• Множественные пигментные пятна (> 20)
• Атрофические юношеские стрии (не вызванные ожирением или беременностью)
• Широкие атрофические рубцы в виде папиросной бумаги
• Келоидные рубцы
• Моллюсковидные псевдоопухоли и сфероидные образования в области локтевых и коленных суставов
3. Мышечные
• Мышечная гипотония и/или гипотрофия
• Абдоминальные грыжи и пролапсы внутренних органов
4. Суставные
• ГМС по Beighton P (таблица 3)
• Спондилез
• Спондилолистез
• Вывихи, подвывихи более чем в одном суставе или в одном суставе, но повторяющиеся
• Медиальное смещение внутренней лодыжки
• Плоскостопие продольное и/или поперечное
5. Глазные
• Голубые склеры
• Подвывих хрусталика
• Аномально плоская роговица (по данным кератометрии)
• Увеличение длинной оси глазного яблока (по данным УЗИ)
• Миопия
• Гипоплазия радужной оболочки и/или гипоплазия цилиарной мышцы, вызывающая миоз.
• Энофтальм
• Скошенные книзу глазные щели (антимонголоидный разрез глаз)
6. Сердечно-сосудистая система
• Расширение восходящего отдела аорты (рисунок 1)
• ПМК
• Другие приобретенные аномалии сердца: пролапсы трикуспидального (ПТК) и аортального клапанов, малая аневризма межпредсердной перегородки (АМПП), асимметрия трехстворчатого аортального клапана (АТАК), диагональные, поперечные и множественные ложные хорды (ЛХЛЖ) и аномальные трабекулы левого желудочка (АТЛЖ), незаращение овального отверстия (ООО).
• Расширение ствола легочной артерии при отсутствии клапанного или периферического легочного стеноза или любой другой очевидной причины, в возрасте < 40 лет
• Обызвествление митрального кольца в возрасте < 40 лет
• Расширение либо расслоение стенки грудной или брюшной аорты в возрасте < 50
лет
• Варикозная болезнь вен, развившаяся в юношеском возрасте
• Варикоцеле
• Образование гематом при незначительных травмах
7. Бронхолегочная система
• Трахеобронхиальная дискинезия (экспираторный коллапс трахеи и крупных
бронхов)
• Трахеобронхомаляция и/или трахеобронхомегалия
• Поликистоз легких
• Апикальные буллы, подтвержденные Ro
• Спонтанный пневмоторакс
8. Органы брюшной полости, малого таза и почек
• Птозы органов брюшной полости и почек
• Диафрагмальная грыжа
• Несостоятельность кардии желудка
• Дивертикулы пищевода и различных отделов кишечника
• Аномалии формы и расположения желудка, двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря
• Долихосигма, мегаколон
• Недостаточность баугиниевой заслонки
• Пролапс гениталий у женщин
• Поликистоз почек
Вопросник для выявления признаков вегетативных изменений [20]
Вопросы | Да | Нет | Баллы |
1. Отмечаете ли Вы (при любом волнении) склонность к: | Да | Нет | 3 |
а) покраснению лица? | |||
б) побледнению лица? | Да | Нет | 3 |
2. Бывает ли у Вас онемение или похолодание: | Да | Нет | 3 |
а) пальцев кистей, стоп? | |||
б) целиком кистей, стоп? | Да | Нет | 4 |
3. Бывает ли у Вас изменение окраски (побледнение, покраснение, | Да | Нет | 5 |
синюшность): | |||
а) пальцев кистей, стоп? | |||
б) целиком кистей, стоп? | Да | Нет | 5 |
4. Отмечаете ли Вы повышенную потливость? В случае ответа «Да» подчеркните слово «постоянная» или «при волнении». | Да | Нет | 4 |
5. Бывают ли у Вас часто ощущения сердцебиения, «замирания», «остановки сердца»? | Да | Нет | 7 |
6. Бывают ли у Вас часто ощущения затруднения при дыхании: чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание? В случае ответа «Да» уточните: при волнении, в душном помещении (подчеркните нужное слово). | Да | Нет | 7 |
7. Характерно ли для Вас нарушение функции желудочно- кишечного тракта: склонность к запорам, поносам, «вздутиям» живота, боли? | Да | Нет | 6 |
8. Бывают ли у Вас обмороки (потеря внезапно сознания или чувство, что можете его потерять)? Если «Да», то уточните условия: душное помещение, волнение, длительность пребывания в вертикальном положении (подчеркнуть нужное слово). | Да | Нет | 7 |
9. Бывают ли у Вас приступообразные головные боли? Если «Да», уточните: диффузные или только половина головы, «вся голова», сжимающие или пульсирующие (нужное подчеркнуть). | Да | Нет | 7 |
10. Отмечаете ли Вы в настоящее время снижение работоспособности, быструю утомляемость? | Да | Нет | 5 |
11. Отмечаете ли Вы нарушения сна? В случае ответа «Да» уточните: а) трудность засыпания; б) поверхностный, неглубокий сон с частыми пробуждениями; в) чувство невыспанности, усталости при пробуждении утром. | Да | Нет | 5 |
Определение исходного вегетативного тонуса.
Критерии, лежащие в основе исследования
Признаки | Симпатические реакции | Парасимпатические реакции | Баллы |
Блеск глаз | Усилен | Нормальный, тусклый | 2,4 |
Зрачки | Расширены | Нормальные, сужены | 3,4 |
Экзофтальм | Характерен | Отсутствует | 2,4 |
Слезотечение | Нормальное | Увеличено | 1,2 |
Цвет кожи | Бледный | Склонность к покраснению | 2,4 |
Сосудистый рисунок | Не выражен | Усилен, акроцианоз | 2,4 |
Сальность кожи | Нормальная | Повышена | 1,8 |
Сухость кожи | Повышена | Нормальная | 1,8 |
Потоотделение | Снижено, вязкий пот | Повышено, пот жидкий | 3,1 |
Дермографизм | Розовый, белый | Интенсивно красный, возвышающийся | 3,1 |
t oC кистей рук | Холодные | Теплые | 2,6 |
Субъективно | Онемение в конечностях, парестезии по утрам | Кисти, стопы влажные, приливы жара, краснота | 1,7 |
t oC тела | Повышена | Снижена | 3,9 |
Ознобоподобный гиперкинез | Характерен | Отсутствует | 4,1 |
Ощущение зябкости | Отсутствует | Повышено | 2,9 |
Переносимость холода | Удовлетворительная | Плохая | 3,1 |
Переносимость тепла | Непереносимость жары, душных помещений | Удовлетворительная или повышена чувствительность к сухому, теплому воздуху | 2,9 |
t oC при инфекциях | Лихорадка | Относительно низка | 2,9 |
Масса тела | Склонность к похуданию | Ожирение, склонность к прибавке | 3,2 |
Жажда | Повышена | Понижена | 1,8 |
Аппетит | Повышен | Понижен | 1,9 |
Слюноотделение | Уменьшено | Усилено | 2,6 |
Моторика кишечника | Атонические запоры, слабая перистальтика | Повышенное газообразование, дискинезии, спастические запоры, понос | 3,8 |
Тошнота | - | характерна | 3,2 |
Жалобы (ЖКТ) | - | Тошнота, схваткообразные боли в эпигастрии, понос или запор | 3,1 |
Приложение 4 (продолжение)
Признаки | Симпатические реакции | Парасимпатические реакции | Баллы |
Пульс | Тахикардия, лабильная тахикардия | Брадикардия, лабильная брадикардия, дыхательная аритмия | 4,1 |
АД систолическое | Повышено | Понижено или нормальное | 4,9 |
АД диастолическое | Повышено | Понижено или нормальное | 4,3 |
Жалобы (ССС) | Сердцебиение, сжимающие, давящие боли, «колотье» | Чувство стеснения в груди с аритмией, особенно ночью | 2,6 |
ЭКГ ЧСС | Синусовая тахикардия, долгое восстановление после нагрузки | Синусовая брадикардия, менее 60 или аритмия | 4,2 |
Зубец Р II-III | Увеличение | Уменьшение | 3,0 |
Интервал Р-Q | Нижняя граница нормы | Удлинение не более чем на 0,02 с (при уплощении Р) | 3,4 |
Интервал S-T | Смещение ниже изолинии | Смещение выше изолинии, закругление сегмента | 3,5 |
Зубец Т | Уплощение или двухфазный | Увеличение амплитуды на 50% | 3,8 |
Комплекс QRST | Нормальный | Уширение | 3,1 |
Головокруже-ние | - | Часто | 3,0 |
ЧДД | Норма или учащение | Медленное, глубокое | 3,5 |
Жалобы (ДС) | - | Давление, стеснение в груди, затрудненный вдох | 2,3 |
Задержка жидкости | - | Склонность к отекам | 3,0 |
Функция щитовидной железы | Усилена | Снижена | 4,1 |
Характер | Увлекающиеся, темпераментные, вспыльчивые, лабильность настроения | Угнетены, пугливы, апатичны, неврастенические, ипохондрические жалобы | 2,4 |
Физическая Активность | Повышена | Снижена | 2,5 |
Психическая активность | Рассеянность, быстрая отвлекаемость, активность выше вечером | Сосредоточенность, бедность идей, активность до обеда или длительная в замедленном темпе | 2,0 |
Сон | Позднее засыпание, раннее пробуждение, сон короткий, беспокойный, много сновидений | Глубокий, долгий сон, медленный переход к бодрствованию по утрам | 2,7 |
Нарушение сна, инсомния | Повышенная сонливость | 3,0 | |
Аллергические реакции | Редко | Часто | 3,1 |
|
|
Сравнение показателей ЛСК (Vs) в подгруппах у пациентов с ДСТ и группы контроля (показатели кровотока в экстракраниальных артериях)