ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Бланк ситуационной задачи……………………………..211
Приложение 2. Бланк экспертного заключения………………………....213
Приложение 3. Бланк табеля группы………………………….….………214
Приложение 4.
Анкета «Мотивация»…………………………….……….215Приложение 5. Типичные врачебные ошибки, допускаемые терапевтами и кардиологами различных амбулаторно-поликлинических учреждений при лечении
больных с болезнями системы кровообращения в 2009 г. ………..…..…217
Приложение 6. Типичные врачебные ошибки, допускаемые терапевтами и кардиологами различных амбулаторно-поликлинических учреждений при лечении
больных с болезнями системы кровообращения в 2010 г. …………...….221
Приложение 7. Типичные врачебные ошибки, допускаемые терапевтами и кардиологами различных амбулаторно-поликлинических учреждений при лечении
больных с болезнями системы кровообращения в 2011 г …………….….225
Приложение 1 – Бланк ситуационной задачи.
Ситуационная задача
Слушатель
СЗ
(ФИО) (заполняется преподавателем)
Этап оказания медицинской помощи _ Сценарий ситуационной задачи:
№ | Основные врачебные | Группы следствий | Ранг |
Ошибки этапа непосредственного и объективного исследования больоншоигбоки | |||
Ошибки этапа постановки диагноза | |||
Ошибки этапа лечения | |||
Ошибки этапа преемственности | |||
Класс ненадлежащего КМП
Общая часть
Инициатор экспертизы
Экспертное заключение
_
Повод для проведения экспертизы Медицинское учреждение Медицинский документ
ФИО пациента Диагноз Лечащий врач Эксперт
_ Время лечения
_
_
_ возраст
Задачи экспертизы: (сформулируйте 2 вопроса к эксперту)
1.
2.
Метод экспертизы: АТЭ КМП.
Констатирующая часть (основные ошибки и их следствия)
Класс качества медицинской помощи o Надлежащее
o Ненадлежащее
o o o o o o
I II III IV V VI
Выводы
_
Рекомендации
_
Эксперт
Организатор
(преподаватель)
Приложение 3. - Табель успеваемости курсантов на цикле повышения квалификации по программе «Основы экспертизы качества медицинской помощи и «Автоматизированная экспертиза ее оценки»».
ФИО курсан- та | Результаты проверки анке- ты «Мотиваци- онный анализ» №1 | Отметка за 1 блок практиче- ских заня- тий | Отметка за выпол- нение СЗ №1 | Отметка за выпол- нение СЗ №2 | Отметка за написание эксперт- ного за- ключения | Результаты проверки анке- ты «Мотиваци- онный анализ» №2 | Отметка за выпол- нение СЗ №3 | Отметка за выпол- нение ито- гового те- ста |
Приложение 4.
– Анкета «Мотивация»Анкета №
● Должность
● Пол: Мужской, Женский. ●Общий стаж работы по специальности . ●Дата заполнения анкеты .
● При направлении меня на обучение руководитель поставил передо мной задачу (вписать или сделать прочерк)
_
● Начиная/ завершая (ненужное зачеркнуть) обучение на цикле (вписать название)
_
№ | Я хочу (+ отметить нужное) | Да | Не уверен | Нет |
1 | Чтобы мой опыт активно использовался учреждением (организацией) для предупре- ждения и устранения причин ненадлежащего КМП. | |||
2 | Приобрести уверенность в том, что моя работа по решению проблем КМП вызывает уважение среди коллег и руководителей | |||
3 | Принадлежать к группе специалистов, результаты экспертной деятельности которых могут учитываться руководителями при модернизации системы здравоохранения в целях улучшения КМП | |||
4 | Получить от коллектива своего учреждения (организации) право на участие в опреде- лении порядка и распределении доплат врачам в зависимости от КМП | |||
5 | Приобрести возможность продвижения по служебной лестнице | |||
6 | Освоить новую работу для дополнительного заработка с целью улучшения своего ма- териального положения | |||
7 | Получить возможность своей защиты и защиты своих коллег от необоснованных претензий со стороны других субъектов к качеству нашей лечебно-диагностической деятельности |
Продолжение анкеты «Мотивация»
8 | Принадлежать к группе врачей, составляющих городской регистр экспертов КМП | |||
9 | Иметь официально подтвержденное право на экспертизу КМП | |||
10 | Активно участвуя в разборе сложных клинических и организационных ситуаций, свя- занных с КМП, повышать свою квалификацию | |||
11 | Получать доплату за работу по экспертизе для управления КМП | |||
12 | Получить возможность постоянного участия в упорядоченной работе по предупре- ждению претензий разных субъектов к КМП | |||
13 | Принадлежать к группе специалистов, формируемой для создания в медицинских учреждениях города системы управления КМП | |||
14 | Чтобы обоснование моего мнения о КМП вызывало бы уважение со стороны коллег и руководителей | |||
15 | Войти в состав лиц, определяющих цели, ресурсы и эффективность создания и разви- тия системы управления КМП в учреждении (организации). |
!
Приложение 5.
- Типичные ВО, допускаемые терапевтами и кардиологами различных АПУ при лечении больных с БСКв 2009 г.
Типичные ВО, встречаемые в АПУ Санкт – Петербурга в 2009 году | АПУ | ||||||||
Е | А | B | C | D | F | I | G | ||
Риск ВО | 4,23 | 6,34 | 4,76 | 5,54 | 5,65 | 4,62 | 7,53 | 6,20 | |
Сбор информации о пациенте | 2,28 | 3,72 | 2,43 | 2,00 | 2,73 | 2,10 | 4,44 | 3,00 | |
Отсутствие или неполное описание кли- нической картины ИБС | 0,26 | 0,51 | 0,43 | 0,25 | 0,42 | 0,43 | 0,74 | 0,40 | |
Лабораторные исследования | 0,95 | 1,28 | 1,14 | 0,96 | 1,46 | 0,90 | 2,03 | 1,40 | |
Наиболее часто встре- чались | не проведено исследование гликемии | 0,16 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,38 | 0,10 | 0,47 | |
не проведено исследование креатинина | 0,19 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,38 | 0,33 | 0,62 | ||
не проведено исследование холестерина | 0,16 | 0,30 | 0,24 | 0,25 | 0,54 | 0,19 | 0,56 | 0,40 | |
проведено излишне АПТВ МНО, ПТИ, СРБ, фибриноген | 0,37 | 0,27 | 0,33 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 1,00 | |
Инструментальные исследования | 0,86 | 1,62 | 0,62 | 0,58 | 0,65 | 0,43 | 1,41 | 0,60 | |
Наиболее часто встречались | не проведено СМ-ЭКГ | 0,46 | 0,77 | 0,14 | 0,21 | 0,15 | 0,10 | 0,27 | |
не проведено УЗИ почек | 0,09 | 0,30 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,35 | 0,40 | |
не проведено ЭКГ | 0,12 | 0,36 | 0,24 | 0,13 | 0,27 | 0,10 | 0,38 | 0 | |
не проведено ЭХО-КГ | 0,11 | 0,15 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | |||
замечания по описанию ЭКГ - нет | 0,18 |
измерения интервалов | ||||||||||
использование необщепринятых терминов при описании ЭКГ | 0,20 | |||||||||
Консультации специалистов замечания по выбору | 0,19 | 0,32 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,60 | ||
Наиболее часто встреча- лись | не проведен осмотр глазного дна | 0,16 | 0,32 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,40 | |
не проведена консультация эндокринолога при наличии показаний | 0,02 | 0,20 | ||||||||
Постановка диагноза | 1,56 | 1,98 | 1,43 | 1,96 | 2,08 | 1,62 | 2,24 | 1,80 | ||
Поздно диагностирован ОКС | 0,09 | 0,20 | ||||||||
Заключительный диагноз | 1,49 | 1,98 | 1,43 | 1,96 | 2,08 | 1,62 | 2,15 | 1,60 | ||
Наиболее часто встречались | неверно определены стадия, сте- пень ГБ, риск ССО | 0,37 | 0,49 | 0,47 | 0,29 | 0,66 | 0,52 | 0,68 | 0 | |
отсутствие возможности опреде- лить состояние липидного обмена и необходимости его коррекции | 0,14 | 0,30 | 0,19 | 0,25 | 0,58 | 0,14 | 0,56 | 0,40 | ||
неверно и необоснованно уста- новлен диагноз ИБС, определен истинный функциональный класс стенокардии | 0,59 | 0,83 | 0,43 | 0,51 | 0,42 | 0,53 | 0,80 | 0,20 | ||
не установлен диагноз гиперхо- лестеринемии при наличии лабо- | 0,14 | 0,13 | 0,29 | 0,13 | 0,04 | 0,24 | 0,03 | 0,20 | ||
раторных данных | |||||||||
не установлен диагноз ОКС при наличии описания характерной клинической картины | 0,16 | 0,40 | |||||||
Не высказано предположение о наличии сахарного диабета при наличии гипергликемии | 0,20 | ||||||||
Лечение | 0,30 | 0,55 | 0,76 | 1,13 | 0,85 | 0,62 | 0,62 | 0,80 | |
Наиболее часто встречались | непрямые антикоагулянты не назначены, либо назначены без коррекции дозы | 0 | 0,06 | 0,05 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 0 |
антиагреганты не назначены либо назначены в неадекватной дозе, либо назначены с опозданием | 0,07 | 0,04 | 0,10 | 0,21 | 0,19 | 0,10 | 0,03 | 0,40 | |
ß-блокаторы не назначены, либо не проводилась коррекция дозы | 0,02 | 0,13 | 0,12 | ||||||
гиполипидемическая терапия не назначена, либо назначена с опозданием, либо нет коррекции дозы | 0,14 | 0,13 | 0,29 | 0,13 | 0,16 | 0,24 | 0,03 | 0,20 | |
гипотензивные средства не назначены либо назначены без коррекции дозы | 0 | 0,09 | 0,05 | 0,17 | 0,16 | 0,24 | 0,03 | 0,20 | |
Применение непоказанных лекарствен- | 0,05 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,08 | 0,05 | 0,21 |
ных средств (рибоксин, витамины) | |||||||||
Применение противопоказанных препа- ратов (антиаритмические средства) | 0,02 | 0,04 | 0,06 | ||||||
Преемственность | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,46 | 0,29 | 0,24 | 0,60 | ||
Наиболее часто встречались | не назначен повторный осмотр для оценки эффективности и оп- тимальности назначенной гипо- тензивной терапии | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,21 | 0,29 | 0,15 | ||
не выдано направление на КАГ | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | |||||
не осуществлена экстренная гос- питализация | 0,02 | 0,12 | 0,03 | 0,40 | |||||
экстренная госпитализация осу- ществлена с опозданием | 0,20 |
Приложение 6. - Типичные ВО, допускаемые терапевтами и кардиологами различных АПУ при лечении больных с БСК
в 2010 г.
Типичные ВО, встречаемые в АПУ Санкт-Петербурга в 2010 г | АПУ | ||||||||
E | A | B | C | D | F | G | I | ||
КМП имеются замечания | 2,91 | 3,66 | 3,62 | 4,00 | 3,69 | 4,43 | 4,71 | 8,24 | |
Сбор информации о пациенте | 1,40 | 1,96 | 1,67 | 1,33 | 1,15 | 1,60 | 1,86 | 4,97 | |
Отсутствие или неполное описание клинической картины ИБС | 0,16 | 0,09 | 0,10 | 0,42 | 0,15 | 0,14 | 0,50 | ||
Отсутствие измерения ЧСС | 0,03 | 0,12 | |||||||
Лабораторные исследования | 0,53 | 0,74 | 0,81 | 0,42 | 0,50 | 0,60 | 2,41 | ||
Наиболее часто встречались | не проведен анализ мочи | 0,03 | 0,44 | ||||||
не проведено исследование гликемии | 0,07 | 0,13 | 0,10 | 0,04 | 0,12 | 0,11 | 0,50 | ||
не проведено исследование креатинина | 0,07 | 0,17 | 0,19 | 0,04 | 0,12 | 0,23 | 0,74 | ||
не проведено исследование холестерина | 0,09 | 0,15 | 0,14 | 0,04 | 0,15 | 0,11 | 0,62 | ||
проведено излишне (АПТВ, МНО, ПТИ, фибриноген) | 0,30 | 0,26 | 0,38 | 0,25 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | ||
замечания по частоте проведения МНО при наличии антикоагулянт- ной терапии | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Инструментальные исследования | 0,60 | 0,89 | 0,57 | 0,29 | 0,35 | 1,00 | 1,35 | ||
Не выполнено СМ-ЭКГ | 0,40 | 0,40 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,09 | 0,86 | 0,21 | |
Не выполнено УЗИ почек | 0,05 | 0,19 | 0,19 | 0,08 | 0,04 | 0,26 | 0,14 | 0,35 | |
Не выполнена ЭКГ | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,29 | ||
Не выполнена ЭХО-КГ | 0,13 | 0,08 | 0,15 | ||||||
Замечания по описанию ЭКГ - | 0,26 | ||||||||
Консультации специалистов | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,04 | 0 | 0,17 | 0,14 | 0,26 | |
не проведен осмотр глазного дна | 0,07 | 0,15 | 0,10 | 0,04 | 0,17 | 0,14 | 0,26 | ||
Постановка диагноза | 1,21 | 1,06 | 1,19 | 1,54 | 1,12 | 1,37 | 1,71 | 2,41 | |
Наиболее часто встречались | Неверное определение стадии, сте- пени ГБ, риска ССО | 0,43 | 0,33 | 0,47 | 0,60 | 0,36 | 0,40 | 0,28 | 0,71 |
Отсутствие возможности опреде- лить состояние липидного обмена и необходимости его коррекции | 0,09 | 0,15 | 0,10 | 0,04 | 0,15 | 0,11 | 0 | 0,53 | |
Неверное и необоснованное уста- новление диагноза ИБС, определе- ние истинного функционального класса стенокардии | 0,47 | 0,47 | 0,42 | 0,68 | 0,27 | 0,48 | 0,71 | 0,86 | |
Отсутствие возможности опреде- лить истинный характер нарушений ритма сердца и оценить правиль- ность антиаритмической терапии | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | 0,12 | ||
Не установлен диагноз гиперхоле- | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,13 | 0,23 | 0,34 | 0,29 | 0,12 |
стеринемии при наличии лабора- торных данных | |||||||||
Лечение | 0,23 | 0,47 | 0,57 | 0,71 | 1,23 | 0,94 | 0,71 | 0,71 | |
Наиболее часто встречались | не назначены непрямые антикоагу- лянты, либо назначены с опоздани- ем, либо отсутствие коррекции дозы по МНО | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,03 | 0,09 | |||
не назначены антиагреганты, либо назначены с опозданием, либо назначены в неадекватной дозе | 0,04 | 0,14 | 0,08 | 0,27 | 0,14 | 0,41 | 0,03 | ||
гиполипидемическая терапия не назначена, либо назначена с опозда- нием, либо не проведена коррекция дозы | 0,19 | 0,13 | 0,19 | 0,21 | 0,31 | 0,34 | 0,29 | 0,15 | |
гипотензивные средства не назначе- ны, либо не проведена коррекция дозы | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,13 | 0,31 | 0,15 | 0,03 | ||
диуретики не назначены, либо назначены в неверном режиме | 0,02 | 0,12 | 0,18 | ||||||
экстренная помощь при гипертони- ческом кризе | 0,08 | ||||||||
применено, но не показано (куран- тил, рибоксин, панангин) | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,18 | ||||
противопоказано (кордафлекс, ди- | 0,04 | 0,03 |
гоксин) | |||||||||
Преемственность | 0,07 | 0,17 | 0,19 | 0,42 | 0,19 | 0,43 | 0,15 | ||
Наиболее часто встре- чались | не назначен повторный осмотр для оценки эффективности и оптималь- ности назначенной гипотензивной терапии | 0,02 | 0,06 | 0,33 | 0,16 | 0,49 | 0,14 | 0,15 | |
пациент не направлен в ГАЦ | 0,05 | 0,14 | |||||||
пациент не направлен на КАГ | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,14 | 0,03 | 0,14 | |||
не осуществлена экстренная госпи- тализация | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Приложение 7.
- Типичные ВО, допускаемые терапевтами и кардиологами различных АПУ при лечении больных с БСКв 2011 г.
Типичные ВО, встречаемые в АПУ Санкт-Петербурга в 2011 г | A | D | C | F | B | E | G | I | |
КМП имеются замечания | 2,64 | 3,46 | 3,46 | 2,53 | 3,62 | 1,30 | 6,18 | 7,87 | |
Сбор информации о пациенте | 1,32 | 1,12 | 1,42 | 1,35 | 1,10 | 0,56 | 2,27 | 4,77 | |
отсутствует описание клинической картины ИБС | 0,19 | 0,15 | 0,21 | 0,15 | 0,33 | 0,12 | 0,45 | 0,87 | |
не проведено измерение ЧСС | 0,13 | ||||||||
Лабораторные исследования | 0,57 | 0,50 | 0,71 | 0,59 | 0,57 | 0,07 | 0,27 | 2,00 | |
не проведено, хотя необходимо | 0,21 | 0,50 | 0,58 | 0,47 | 0,19 | 1,77 | |||
Наиболее часто встречались | не проведен анализ мочи | 0,08 | 0,06 | 0,33 | |||||
не проведено исследование гликемии | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,38 | |||
не проведено исследование креатинина | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,59 | |||
не проведено исследование хо- лестерина | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,46 | ||
проведено излишне (АПТВ, МНО, ПТИ) | 0,30 | 0,13 | 0,15 | 0,33 | 0,05 | 0,27 | 0,23 |
Инструментальные исследования | 0,53 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,19 | 0,37 | 1,18 | 1,33 | ||
Наиболее часто встречались | не проведена проба с физиче- ской нагрузкой | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,18 | 0,05 | ||||
не проведено СМ - ЭКГ | 0,19 | 0,33 | 0,18 | 0,34 | 0,19 | 0,26 | 0,73 | 0,23 | ||
не проведено УЗИ почек | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,09 | 0,41 | |||||
не проведена ЭКГ | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,41 | ||||
не проведена ЭКГ cito! | 0,04 | |||||||||
не проведена ЭХО-КГ | 0,04 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,18 | 0,10 | ||||
нет измерения интервалов на ЭКГ | 0,13 | |||||||||
Консультации специалистов | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,36 | 0,44 | ||||
Наиболее часто встре- чались | не проведен осмотр глазного дна | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,02 | 0,18 | 0,44 | |||
не проведена консульта- ция эндокринолога | 0,18 | |||||||||
Постановка диагноза | 0,87 | 1,19 | 1,00 | 0,76 | 1,33 | 0,53 | 1,55 | 2,41 | ||
Наиболее часто встре- | неверное определение стадии ГБ, степени АГ и риска ССО | 0,51 | 0,34 | 0,27 | 0,30 | 0,42 | 0,10 | 0,36 | 0,68 | |
отсутствие возможности опре- делить состояние липидного обмена и необходимости его коррекции | 0,19 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,52 | |||
неверное и необоснованное установление диагноза ИБС, определение истинного функ- ционального класса стенокар- дии | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,38 | 0,57 | 0,26 | 0,55 | 0,41 | |
отсутствие возможности опре- делить истинный характер нарушений ритма сердца и оце- нить правильность антиаритми- ческой терапии | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 0,12 | ||
не диагностировано нарушение толерантности к углеводам | 0,09 | ||||||||
не установлен диагноз гиперхо- лестеринемии при наличии ла- бораторных данных | 0,15 | 0,04 | 0,15 | 0,06 | 0,14 | 0,07 | 0,18 | 0,13 | |
Лечение | 0,36 | 1,00 | 0,75 | 0,35 | 0,86 | 0,19 | 2,09 | 0,56 | |
Наиболее часто встре- чались | не назначены непрямые анти- коагулянты, либо назначены с опозданием, либо отсутствие коррекции дозы по МНО | 0,12 | 0,12 | 0,03 | 0,15 | 0,05 | 0,18 | 0,06 | |
не назначены антиагреганты, либо назначены с опозданием, либо назначены в неадекватной дозе | 0,08 | 0,21 | 0,03 | 0,15 | 0,05 | 0,45 |
β-блокаторы не назначены, ли- бо назначены с опозданием, ли- бо назначены в неадекватной дозе | 0,08 | 0,17 | 0,10 | 0,18 | 0,03 | ||||
гиполипидемическая терапия не назначена, либо назначена с опозданием, либо не проведена коррекция дозы | 0,31 | 0,16 | 0,21 | 0,09 | 0,34 | 0,11 | 0,45 | 0,22 | |
гипотензивные средства не назначены, либо не проведена коррекция дозы | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,27 | 0,11 | |
диуретики не назначены, либо назначены в неверном режиме | 0,02 | 0,27 | 0,03 | ||||||
применение непоказанных ле- карственных средств (аспаркам, АТФ, курантил, панангин, ри- боксин) | 0,19 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,15 | |||
применение противопоказан- ных лекарственных средств (антагонисты кальция, сердеч- ные гликозиды) | 0,05 | 0,09 | |||||||
Преемственность | 0,09 | 0,15 | 0,29 | 0,06 | 0,33 | 0,02 | 0,27 | 0,13 | |
сто встре- | не назначен повторный осмотр для оценки эффективности и оптимальности назначенной | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,14 |
гипотензивной терапии | |||||||||
пациент не направлен в ГАЦ | 0,04 | 0,05 | 0,18 | ||||||
пациент не направлен на КАГ | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,24 | 0,02 | |||
не осуществлена экстренная госпитализация | 0,08 | 0,05 |
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения
- Приложения
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 5 Порядококазания медицинской помощи населению по профилю «диетология» (утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 920н)
- Приложения
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ