Приложение № 6 Шкала определения личностной тревожности А.М. Прихожан
Настоящая шкала тревожности была разработана А.М. Прихожан в 1980-83 гг. по принципу «Шкалы социально-ситуативного страха, тревоги» О. Кондаша [131, 170]. Особенность шкал такого типа заключается в том, что в них тревожность определяется по оценке человеком тревогогенности различных ситуаций обыденной жизни.
Достоинствами подобных шкал является, во-первых, их способность выделять области действительности, вызывающие тревогу, а, во-вторых, их максимальная независимость от развитости интроспекции и наличия определенного словаря переживаний, то есть от умения школьников распознавать свои чувства и переживания.
Описание методики
Данная методика относится к числу бланковых, что позволяет проводить ее коллективно (в ряде случаев необходимо индивидуальное тестирование). Бланк содержит паспортные данные об испытуемом (фамилия, имя, возраст и т.д.), инструкцию и содержание методики, поле для вопросов и ответов. Методика разработана в двух формах - А и Б, каждая из которых содержит 40 вопросов. Форма А предназначена для детей 10-12 лет, форма Б - для обследуемых 13-16 лет. В формах А и Б, пункты 5, 8, 9, 17 заимствованы из шкалы О. Кондаша. Прилагаемая инструкция к обеим формам одинаковая.
Инструкция для испытуемого (располагается на первой странице бланка). Текст инструкции может быть таковым: «На следующих страницах указаны ситуации, факты и обстоятельства, с которыми ты встречаешься в жизни. Некоторые из них могут быть для тебя неприятными, так как могут вызвать тревогу, страх или беспокойство.
Внимательно прочти каждое предложение, представь себя в этой ситуации и обстоятельствах. Обведи кружком одну из цифр, расположенных справа напротив вопроса (0, 1, 2, 3 или 4), в зависимости от того, насколько эта ситуация тебе неприятна, насколько она может вызвать у тебя беспокойство, опасение или страх.
Если ситуация совершенно не кажется тебе неприятной, то обведи цифру 0.
Если она немного тревожит, беспокоит тебя, обведи цифру 1. Если беспокойство или страх достаточно сильны и тебе хотелось бы не попадать в такую ситуацию, обведи цифру 2. Если ситуация очень неприятна и с ней связаны сильные беспокойство, страх и тревога, то обведи цифру 3. При очень сильном беспокойстве, очень сильном страхе обведи цифру 4».На следующей странице - продолжение инструкции: «Твоя задача - представить себе каждую ситуацию (себя в этой ситуации), определить, насколько она может вызвать у тебя тревогу, беспокойство, страх, опасения, и обвести одну из цифр, определяющих, насколько она для тебя неприятна. Что означает каждая цифра написано вверху страницы». После инструкции следуют формы (А и Б, в зависимости от возраста) методики (таблица 6.1. и таблица 6.2.).
Таблица 6.1. - Форма А
№ п/п | Ситуация | Нет | Немного | Достаточно | Значительно | Очень |
Пример | Перейти в новую школу | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Отвечать у доски | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Оказаться среди незнакомых ребят | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Участвовать в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Слышать заклятия | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Разговаривать с директором школы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Сравнивать себя с другими | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Учитель смотрит по журналу кого спросить | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Тебя критикуют, в чем-то упрекают | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь (наблюдают за тобой во время работы, решения задачи) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Видеть плохие сны | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Писать контрольную работу, выполнять тест по какому-нибудь предмету | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Продолжение таблицы 6.1.
12 | После контрольной, теста учитель называет оценки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | У тебя что-то не получается | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Смотреть на человека, похожего на мага, колдуна | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | На тебя не обращают внимания | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | Ждешь родителей с родительского собрания | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Тебе грозит неуспех, провал | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | Слышать смех за своей спиной | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | Не понимать объяснений учителя | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | Думаешь о том, чего ты сможешь добиться в будущем | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21 | Слышать предсказания о космических катастрофах | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
22 | Выступать перед зрителями | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | Слышать, что какой-то человек «напускает порчу» на других | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24 | С тобой не хотят играть | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
25 | Проверяются твои способности | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
26 | На тебя смотрят как на маленького | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | На экзамене тебе достался 13-й билет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | На уроке учитель неожиданно задает тебе вопрос | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
29 | Оценивается твоя работа | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
30 | Не можешь справиться с домашним заданием | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
31 | Засыпать в темной комнате | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | Не соглашаешься с родителями | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
33 | Берёшься за новое дело | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | Разговаривать со школьным психологом | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
35 | Думать о том, что тебя могут «сглазить» | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | Замолчали, когда ты подошел (подошла) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
37 | Слушать страшные истории | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
38 | Спорить со своим другом | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
39 | Думать о своей внешности | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
40 | Думать о призраках, других страшных, «потусторонних» существах | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Таблица 6.2.
- Форма Б№ п/п | Ситуация | Нет | Немного | Достаточно | Значительно | Очень |
Пример | Перейти в новую школу | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Отвечать у доски | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Требуется обратиться с вопросом, просьбой к незнакомому человеку | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Участвовать в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Слышать заклятия | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Разговаривать с директором школы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Сравнивать себя с другими | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Учитель делает тебе замечание | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Продолжение таблицы 6.2.
№ п/п | Ситуация | Нет | Немного | Достаточно | Значительно | Очень |
8 | Тебя критикуют, в чем-то упрекают | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь (наблюдают за тобой во время работы, решения задачи) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Видеть плохие или «вещие» сны | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Писать контрольную работу, выытолнять тест по какому-нибудь предмету | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | После контрольной, теста учитель называет оценки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | У тебя что-то не получается | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Мысль о том, что неосторожным поступком молено навлечь на себя гнев потусторонних сил | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | На тебя не обращают внимания | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | Ждешь родителей с родительского собрания | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Тебе грозит неуспех, провал | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | Слышать смех за своей спиной | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | Не понимать объяснений учителя | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | Думаешь о своем будущем | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21 | Слышать предсказания о космических катастрофах | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
22 | Выступать перед большой аудиторией | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | Слышать, что какой-то человек «напускает порчу» на других | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24 | Ссориться с родителями | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
25 | Участвовать в психологическом эксперименте | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
26 | На тебя смотрят как на маленького | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | На экзамене тебе достался 13-й билет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | На уроке учитель неожиданно задает тебе вопрос | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
29 | Думаешь о своей привлекательности для девочек (мальчиков) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
30 | Не можешь справиться с домашним заданием | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
31 | Оказаться в темноте, видеть неясные силуэтыі, слышать непонятные шорохи | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | Не соглашаешься с родителями | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
33 | Берёшься за новое дело | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | Разговаривать со школьным психологом | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
35 | Думать о том, что тебя могут «сглазить» | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | Замолчали, когда ты подошел (подошла) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
37 | Общаться с человеком, похожим на мага, экстрасенса | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
38 | Слушать, как кто-то говорит о своих любовных похождениях | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
39 | Смотреться в зеркало | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
40 | Кажется, что нечто непонятное, сверхъестественное может помешать тебе добиться желаемого | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Обработка и интерпретация результатов
Распределение пунктов шкалы по субшкалам (школьная тревожность, самооценочная тревожность, межличностная тревожность и магическая тревожность) представлена в таблице 6.3.
Таблица 6.3.
- Ключ к шкале личностной тревожностиСубшкала Пункты шкалы
Школьная тревожность | 1 | 5 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 28 | 30 | 34 |
Самооценочная тревожность | 3 | 6 | 8 | 13 | 17 | 20 | 25 | 29 | 33 | 39 |
Межличностная тревожность | 2 | 9 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 32 | 36 | 38 |
Магическая тревожность | 4 | 10 | 14 | 21 | 23 | 27 | 31 | 35 | 37 | 40 |
Выделение субшкал носит во многом условный характер. Так, например, описанные в формах А и Б ситуации общения можно рассматривать с позиции актуализации представлений о себе, некоторые школьные ситуации - как ситуации общения со взрослыми и т.п. Однако, как показывает практика, представленные варианты продуктивны с точки зрения задачи преодоления тревожности: они позволяют локализовать и вычленить зону(ы) наибольшего напряжения и разработать индивидуализированную программу реабилитации.
При обработке полученных данных ответ на каждый из пунктов шкалы оценивается определенным количеством баллов, выбранных обследуемым (0, 1, 2, 3 или 4). Далее подсчитывают общую сумму баллов по шкале в целом и отдельно по каждой субшкале. Полученная сумма баллов представляет собой первичную, или «сырую», оценку. Затем первичную оценку переводят в шкальную, в качестве шкальной оценки используется стандартная десятка. Для этого результаты обследуемого сопоставляются с нормативными показателями группы учащихся соответствующего возраста и пола. Следует отметить, что результат, полученный по всей шкале, интерпретируется как показатель общего уровня тревожности, по отдельным субшкалам - как показатель отдельных видов тревожности. Перевод «сырых» баллов в стандартные оценки (стены) представлен в таблицах 6.4-6.8.
Таблица 6.4. - Общая тревожность, перевод «сырых» балов в стены
Стены | Потіовозрастные группы (результат в баллах) | |||||||
10- | 1 лет | 12 лет | 13-1 | 4 лет | 15-1 | 6 лет | ||
девочки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | мальчики | девушки | юноши | |
1 | 0-33 | 0-26 | 0-34 | 0-26 | 0-34 | 0-37 | 0-33 | 0-27 |
2 | 34-40 | 27-32 | 35-43 | 27-32 | 35-43 | 38-45 | 34-39 | 28-34 |
3 | 41-48 | 33-39 | 44-50 | 33-38 | 44-52 | 46-53 | 40-46 | 35-41 |
4 | 49-55 | 40-45 | 51-58 | 39-44 | 53-61 | 54-61 | 47-53 | 42-47 |
5 | 56-62 | 46-52 | 59-66 | 45-50 | 62-70 | 62-69 | 54-60 | 48-54 |
6 | 63-70 | 53-58 | 67-74 | 51-56 | 71-80 | 70-77 | 61-67 | 55-61 |
7 | 71-77 | 59-65 | 75-81 | 57-62 | 81-88 | 78-85 | 86-74 | 62-68 |
8 | 78-84 | 66-71 | 82-89 | 63-67 | 89-98 | 86-93 | 75-80 | 69-75 |
9 | 85-92 | 72-77 | 90-97 | 68-73 | 99-107 | 94-101 | 81-87 | 76-82 |
10 | 93 и более | 78 и более | 98 и более | 74 и более | 108 иболее | 102 и более | 88 и более | 83 и более |
Таблица 6.5. - Школьная тревожность, перевод «сырых» балов в стены
Стены | Половозрастные группы (результат в баллах) | |||||||
10- | 1 лет | 12 лет | 13-1 | 4 лет | 15-1 | 6 лет | ||
девочки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | мальчики | девушки | юноши | |
1 | 0-8 | 0-7 | 0-2 | 0-7 | 0-8 | 0-7 | 0-7 | 0-6 |
2 | 9-11 | 8-10 | 3-5 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 8-9 | 7 |
3 | 12-13 | 11-12 | 6-7 | 9-10 | 11-13 | 10-12 | 10-11 | 8 |
4 | 14-16 | 13-14 | 8-10 | 11-12 | 14-15 | 13-15 | 12-13 | 9 |
5 | 17-18 | 15-16 | 11-12 | 13 | 16-18 | 16-17 | 14 | 10 |
6 | 19-20 | 17-18 | 13-15 | 14-15 | 19-20 | 18-20 | 15-16 | 11 |
7 | 21-22 | 19-20 | 16-17 | 16 | 21-22 | 21-22 | 17-18 | 12-13 |
8 | 23-25 | 21-22 | 18-20 | 17-18 | 23-25 | 23-25 | 19-20 | 14 |
9 | 26-27 | 23-24 | 21-22 | 19-20 | 26-27 | 26-28 | 21-22 | 15 |
10 | 28 и более | 25 и более | 23 и более | 21 иболее | 28 и более | 29 и более | 23 и более | 16 и более |
Таблица 6.6. - Самооценочная тревожность, перевод «сырых» балов в стены
Стены | Половозрастные группы (результат в баллах) | |||||||
10- | 1 лет | 12 лет | 13-1 | 4 лет | 15-1 | 6 лет | ||
девочки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | мальчики | девушки | юноши | |
1 | 0-10 | 0-7 | 0-9 | 0-5 | 0-8 | 0-7 | 0-6 | 0-7 |
2 | 11 | 8-9 | 10-11 | 6-7 | 9-10 | 8-10 | 7-8 | 8-9 |
3 | 12-13 | 10 | 12-13 | 8 | 11-13 | 11-13 | 9-11 | 10-12 |
4 | 14 | 11-12 | 14-16 | 9-10 | 14-16 | 14-16 | 12-13 | 13-15 |
5 | 15-16 | 13 | 17-18 | 10-11 | 17-18 | 17-19 | 14-16 | 16-17 |
6 | 17-18 | 14-15 | 19-20 | 11-12 | 19-21 | 20-22 | 17-18 | 18-20 |
7 | 19 | 16-17 | 21-22 | 13-14 | 22-24 | 23-25 | 19-21 | 21-23 |
8 | 20-21 | 18 | 23-24 | 15 | 25-26 | 26-28 | 22-23 | 24-25 |
9 | 22-23 | 19-20 | 25-27 | 16-17 | 27-29 | 29-31 | 24-26 | 26-28 |
10 | 24 и более | 21 и более | 28 и более | 18 иболее | 30 и более | 32 и более | 27 и более | 29 и более |
Таблица 6.7. - Межличностная тревожность, перевод «сырых» балов в стены
Стены | Половозрастные группы (результат в баллах) | |||||||
10- | 1 лет | 12 лет | 13-1 | 4 лет | 15-1 | 6 лет | ||
девочки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | мальчики | девушки | юноши | |
1 | 0-8 | 0-7 | 0-8 | 0-8 | 0-6 | 0-8 | 0-6 | 0-7 |
2 | 9 | 8 | 9-10 | 9 | 7-9 | 9-11 | 7-8 | 8-9 |
3 | 10 | 9 | 11-12 | 10 | 10-12 | 12-14 | 9-11 | 10-12 |
4 | 11 | 10 | 13-14 | 11-12 | 13-15 | 15-17 | 12-13 | 13-15 |
5 | 12-13 | 11-12 | 15 | 13 | 16-17 | 18-20 | 14-15 | 16-17 |
6 | 14 | 13 | 16-17 | 14-15 | 18-20 | 21-23 | 16-18 | 18-20 |
7 | 15 | 14 | 18-19 | 16 | 21-23 | 24-26 | 19-20 | 21-23 |
8 | 16-17 | 15 | 20-21 | 17-18 | 24-26 | 27-29 | 21-23 | 24-26 |
9 | 18 | 16 | 22-23 | 19 | 27-29 | 30-32 | 24-25 | 27-28 |
10 | 19 и более | 17 и более | 24 иболее | 20 и более | 30 и более | 33 и более | 26 и более | 29 иболее |
Таблица 6.8. - Магическая тревожность, перевод «сырых» балов в стены
Стены | Поліовозрастные группы (результат в баллах) | |||||||
10- | 1 лет | 12 лет | 13-1 | 4 лет | 15-1 | 6 лет | ||
девочки | мальчики | девочки | мальчики | девочки | мальчики | девушки | юноши | |
1 | 0-7 | 0-6 | 0-7 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 0-5 |
2 | 8 | 7 | 8-9 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 7-9 | 6-7 |
3 | 9-10 | 8-9 | 10-11 | 7 | 9-10 | 10 | 10-11 | 8-9 |
4 | 11-12 | 10 | 12-13 | 8-9 | 11-13 | 11-12 | 12-14 | 10 |
5 | 13-14 | 11-12 | 14-15 | 10 | 14-15 | 13-14 | 15-16 | 11-12 |
6 | 15-16 | 13 | 16-17 | 11-12 | 16-18 | 15-16 | 17-19 | 13 |
7 | 17-18 | 14 | 18-20 | 13 | 19-21 | 17-18 | 20-22 | 14-15 |
8 | 19-20 | 15-16 | 21-22 | 14-15 | 22-23 | 19-20 | 23-24 | 16-17 |
9 | 21-22 | 17 | 23-24 | 16 | 24-26 | 21-23 | 25-27 | 18 |
10 | 23 и более | 18 и более | 25 иболее | 17 и более | 27 и более | 24 и более | 28 и более | 19 иболее |
На основании полученных данных делается вывод об уровне тревожности обследуемого (по основной шкале или по субшкалам) с помощью таблицы 5.4. (приложение 5).
Еще по теме Приложение № 6 Шкала определения личностной тревожности А.М. Прихожан:
- СОДЕРЖАНИЕ
- Методики психологической диагностики.
- Психологические особенности детей с расстройствами МИ и СНФТО до лечения.
- Определение уровня тревожности у детей в динамике, оценка результатов.
- Исследование уровня тревожности матерей по Спилбергеру в модификации Ю.Л. Ханина и оценки матерями своих детей (экспертная оценка) по Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан, интерпретация результатов.
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Приложение № 5 Шкала определения явной тревожности для детей (CMAS)
- Приложение № 6 Шкала определения личностной тревожности А.М. Прихожан
- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ