Appendix C Conversion Factors for Biochemistry and Hematology
STANDARD INTERNATIONAL UNITS
A value in other units is multiplied by the factor to convert to S.I. units.
A value in S.I. units is divided by the factor to convert to other units.
| Component | bgcolor=white>Formula WeightOther Units | S.I. Units | Factor | |
| Ammonia | 17.03 | μg∕dl | μmol∕l | 0.59 |
| Ammonium ion | 18.04 | μg∕dl | μmol∕l | 0.554 |
| Beta-hydroxybutyrate | 104.1 | mg/dl | mmol/l | 0.096 |
| Bicarbonate | 61.02 | mEq/l | mmol∕l | no change |
| Bilirubin | 584 | mg/dl | μmol∕l | 17.1 |
| Calcium | 40.08 | mg/dl | mmol/l | 0.250 |
| Calcium | 40.08 | mEq/l | mmol/1 | 0.5 |
| Carotene | 536.85 | μg∕dl | μmol∕l | 0.0186 |
| Chloride | 35.45 | mEq/1 | mmol/l | no change |
| Cholesterol | 387 | mg/dl | mmol∕l | 0.0259 |
| Copper | 63.546 | mg/dl | μmol∕l | 157.4 |
| Copper | 63.546 | μg∕dl | μmol∕l | 0.1574 |
| Copper | 63.546 | ppm or μg∕ml | μmol∕l | 15.74 |
| Creatine | 131.14 | mg/dl | μmol∕l | 76.25 |
| Creatinine | 113.12 | mg/dl | μmol∕1 | 88.4 |
| Fluorine | 19.00 | mg/l | μmol∕l | 52.64 |
| Fluorine | 19.00 | ppm or μg∕ml | μmol∕l | 52.64 |
| Glucose | 180.16 | mg/dl | mmol∕1 | 0.0555 |
| Iodine, protein bound | 126.904 | μg∕dl | μmol∕l | 0.079 |
| Iron | 55.847 | μg∕dl | μmol∕l | 0.179 |
| Ketones (acetoacetic acid) | 102.1 | mg/dl | mmol∕l | 0.098 (0.1) |
| Lactate | 89.07 | mg/dl | mmol∕l | 0.112 |
| Lactic acid | 90.08 | mg/dl | mmol∕l | 0.111 |
| Lead | 207.2 | ppm or μg∕ml | μmol∕l | 4.83 |
| Lead | 207.2 | μg∕dl | μmol∕l | 0.0483 |
| Magnesium | 24.305 | mg/dl | mmol∕1 | 0.411 |
| Magnesium | 24.305 | mEq/l | mmol∕l | 0.5 |
| Molybdenum | 95.94 | ppm or μg∕ml | μmol∕l | 10.42 |
| Component | Formula Weight | Other Units | S.I. Units | Factor |
| Phosphate, inorganic (as P) | 30.974 | mg∕dl | mmol∕l | 0.323 |
| Phosphorus, inorganic | 30.974 | mg∕dl | mmol∕l | 0.323 |
| Phosphorus, inorganic | 30.974 | mEq/1 | mmol∕l | no change |
| Potassium | 39.098 | mEq/l | mmol∕l | no change |
| Progesterone | 314.47 | ng/ml | nmol∕l | 3.18 |
| Protein-total | — | g/dl | g∕1 | 10 |
| Selenium | 78.96 | ppm or μg∕ml | μmol∕l | 12.66 |
| Selenium | 78.96 | μg∕dl | μmol∕l | 0.1266 |
| Sodium | 22.990 | mEq/1 | mmol∕l | no change |
| T3 Tri-iodothyronine | 646 | ng/dl | nmol∕l | 0.0155 |
| T4 Thyroxine | 773 | μg∕dl | nmol∕l | 12.9 |
| T4 Thyroxine | 773 | ng/ml | nmol∕l | 1.29 |
| Urea | 60.06 | mg∕dl | mmol∕l | 0.166 |
| Urea nitrogen (2N∕molecule) | 28.014 | mg∕dl | mmol∕l | 0.357 |
| Vitamin A | 286.44 | μg∕dl | μmol∕l | .0349 |
| Vitamin B12 | 1355.42 | ng∕dl | pmol∕l | 7.38 |
| 1355.42 | pg∕dl | pmol∕l | 0.00738 | |
| Vitamin E | 430.69 | μg∕ml | μmol∕l | 2.32 |
| Zinc | 65.38 | mg∕dl | μmol∕l | 152.95 |
| Zinc | 65.38 | ppm or μg∕dl | μmol∕l | 15.295 |
| Bone calcium | 40.08 | % of Ash | mol∕kg of Ash | 0.25 |
| Bone magnesium | 24.305 | % of Ash | mol∕kg of Ash | 0.41 |
| Thyroid iodine | 126.904 | μg∕100 g | μmol∕kg | 0.079 |
| Tissue copper | 63.546 | ppm or μg∕g | μmol∕kg | 15.74 |
| Tissue fluorine | 19.00 | ppm or μg∕g | μmol∕kg | 52.63 |
| Tissue lead | 207.2 | ppm or μg∕g | μmol∕kg | 4.826 |
| Tissue manganese | 54.938 | ppm or μg∕g | μmol∕kg | 18.20 |
| Tissue molybdenum | 95.94 | ppm or μg∕g | μmol∕kg | 10.42 |
| Tissue selenium | 78.96 | ppm or μg∕g | nmol∕kg | 12660 |
| Tissue selenium | 78.96 | ppm or μg∕g | μmol∕kg | 12.66 |
| Tissue zinc | 65.38 | ppm or μg∕g | μmol∕kg | 15.30 |
| Liver vitamin A | 286.44 | ppm or μg∕g | μmol∕kg | 3.49 |
| Liver vitamin B12 | 1355.42 | pg∕g | pmol∕kg | 0.74 |
| Hemoglobin | g per 100 ml | g∕dl | no change | |
| P.C.V. (packed cell volume) | % | l∕l | 0.01 | |
| R.B.C. (red blood cells) | 106∕cu. mm | 1012∕l | no change | |
| R.B.C. (red blood cells) | 106∕μl | 1012∕l | no change | |
| W.B.C. (white blood cells) | 103∕cu. mm | 109∕l | no change | |
| M.C.H. (mean corpuscular hemoglobin) | μμg | pg | no change | |
| M.C.H.C. (mean corpuscular hemoglobin concentration) | % | g∕dl | no change | |
| M.C.V. (mean corpuscular volume) | μ3 | fl | no change | |
| Platelets | 103∕cu. mm | 109∕l | no change |
dl = 100 ml; cu. mm = mm3 = μl
Source:
Smith Mary C., Sherman David M.. Goat Medicine. 3rd edition. — Wiley-Blackwell,2023. — 976 p.. 2023
More on the topic Appendix C Conversion Factors for Biochemistry and Hematology:
-
Veterinarian -